名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高強(qiáng)泵送劑 | 40kg/包 摻量1-2% | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 郴州 | 湖南永利混凝土外加劑有限公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YNS泵送劑精粉劑 | 推薦摻量1.0%摻量范圍0.8-1.2%減水率16-20% 節(jié)灰率14-25% | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 昆明 | 昆明云帥建材有限公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑(粉劑) | BMRZ | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天津 | 天津豹鳴股份有限公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土表面增強(qiáng)劑(粉劑) | 20/50kg規(guī)格包裝;1kg/2平方/8次 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 金砼寶 | 全 | 廣州市砼寶科技有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑 | 型號(hào):FSW-4;摻量:粉劑0.8-1.0% | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 渤海 | 西安 | 陜西渤?;び邢薰?/a> | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑 | 性狀:粉劑;摻量(%):1-2;類型:FM(2)型 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三圣 | 重慶 | 重慶三圣特種建材股份有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑 | 性狀:粉劑;摻量(%):1-2;類型:FM(3)型 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三圣 | 重慶 | 重慶三圣特種建材股份有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑 | FSW-4粉劑摻量0.8-1.0%品種:泵送劑 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 渤海 | 西安 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多高強(qiáng)泵送劑粉劑價(jià)格信息»高強(qiáng)泵送劑粉劑價(jià)格相關(guān)推薦:
化工劑類價(jià)格
油品、化工原料及膠粘材料價(jià)格
高強(qiáng)泵送劑價(jià)格
早強(qiáng)劑價(jià)格
旱強(qiáng)減水劑價(jià)格
UEA高效膨脹粉價(jià)格
柔性瓷磚勾縫劑價(jià)格
氰凝價(jià)格
早強(qiáng)高效減水劑水劑價(jià)格
緩凝減水劑水劑價(jià)格
緩凝高效減水劑粉劑價(jià)格
玻璃磚190×190×90價(jià)格
普通花崗巖路側(cè)石12×35價(jià)格
普通花崗巖路側(cè)石15×30價(jià)格
普通花崗巖路側(cè)石20×25價(jià)格
彩釉磚200×60×8價(jià)格
彩釉防滑磚200×200價(jià)格
彩釉防滑磚400×400價(jià)格
耐磨磚200×200價(jià)格
耐磨磚300×400價(jià)格
耐磨磚400×400價(jià)格
耐磨磚500×500價(jià)格
拋光磚400×400價(jià)格
樓梯磚300×300價(jià)格
浮法茶色玻璃5mm厚價(jià)格
磨砂玻璃3mm厚(加工)價(jià)格
磨砂玻璃5mm厚(加工)價(jià)格
浮法茶色玻璃6mm厚價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):高強(qiáng)泵送劑粉劑價(jià)格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |