名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萘系緩凝高效減水劑 | 低濃 FDN-OR 粉劑 | t | 查看價格 | 查看價格 | 三圣 | 重慶 | 重慶三圣實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萘系緩凝高效減水劑 | 高濃 FDN-SPR 粉劑 | t | 查看價格 | 查看價格 | 三圣 | 重慶 | 重慶三圣實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效減水劑(粉劑) | UBM | t | 查看價格 | 查看價格 | 天津 | 天津豹鳴股份有限公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緩凝高效減水劑 | FSW-1粉劑摻量0.8-1.0% | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 | 陜西渤?;び邢薰?/a> | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緩凝高效減水劑 | 型號:FSW-1;摻量:粉劑0.8-1.0% | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 | 陜西渤?;び邢薰?/a> | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萘系緩凝高效減水劑 | 性狀:粉劑;摻量(%):0.6-1.5;類型:FDN-SPR型 | t | 查看價格 | 查看價格 | 三圣 | 重慶 | 重慶三圣特種建材股份有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緩凝高效減水劑 | FDN-OR 粉劑 | t | 查看價格 | 查看價格 | 三圣 | 重慶 | 重慶三圣實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緩凝高效減水劑 | 摻量:粉劑0.8-1.0% 型號:FSW-1 | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多緩凝高效減水劑粉劑價格信息»緩凝高效減水劑粉劑價格相關(guān)推薦:
化工劑類價格
油品、化工原料及膠粘材料價格
緩凝高效減水劑價格
UEA高效膨脹粉價格
旱強(qiáng)減水劑價格
早強(qiáng)劑價格
有機(jī)硅濃縮防水劑價格
大理石清除劑價格
玻璃磚190×190×90價格
普通花崗巖路側(cè)石12×35價格
普通花崗巖路側(cè)石15×30價格
普通花崗巖路側(cè)石20×25價格
彩釉磚200×60×8價格
彩釉防滑磚200×200價格
彩釉防滑磚400×400價格
耐磨磚200×200價格
耐磨磚300×400價格
耐磨磚400×400價格
耐磨磚500×500價格
拋光磚400×400價格
樓梯磚300×300價格
浮法茶色玻璃5mm厚價格
磨砂玻璃3mm厚(加工)價格
磨砂玻璃5mm厚(加工)價格
浮法茶色玻璃6mm厚價格
中空玻璃19mm厚價格
中空玻璃20mm厚價格
中空玻璃21mm厚價格
手機(jī)版訪問:緩凝高效減水劑粉劑價格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |