名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE管 | PE管;型號、規(guī)格:PE20管;1.無規(guī)共聚聚丙烯(PE)給水管 DN20×2.0 PN1.252.壁厚:1.2mm | m | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 兩管制3排管ABS家裝型風機盤管(直流) | 兩管制/3排管/ABS家裝型風機盤管(直流) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC-U給水管(平口管) | 20 PN1.6 | m | 查看價格 | 查看價格 | 顧地 | 全 | 佛山顧地塑膠有限公司 | 2025-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC-U給水管(平口管) | 20 PN2.0 | m | 查看價格 | 查看價格 | 顧地 | 全 | 佛山顧地塑膠有限公司 | 2025-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPR給水管 | S3.2熱水管;規(guī)格(mm):20×2.8 | m | 查看價格 | 查看價格 | 亞通 | 福 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2025-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信管系列:PE實壁管 | 規(guī)格(mm)Ф90;壁厚(2.8) | m | 查看價格 | 查看價格 | 公元牌 | 全 | 公元管道(廣東)有限公司 | 2025-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(AGR管材)丙烯酸共聚聚氯乙烯管材 | AGR管材PN2.5兆帕SDR9/S4;DN:25;en.mm:2.8 | m | 查看價格 | 查看價格 | 岐羅川興 | 全 | 成都川行科技塑業(yè)有限公司 | 2025-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE管 | PE管;型號、規(guī)格:PE16管;PE16管 | m | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多PP-R管PN=2.0MP 20×2.8價格信息»PP-R管PN=2.0MP 20×2.8價格相關推薦:
塑料管價格
管材價格
PP-R管價格
PP-R冷水管價格
透水管價格
塑料管價格
塑料軟管價格
異型塑料管價格
PP-R管PN=2.0MP 25×3.5價格
PP-R管PN=2.0MP 32×4.4價格
PP-R管PN=2.0MP 40×5.5價格
PP-R管PN=2.0MP 50×6.9價格
PP-R管PN=2.0MP 63×8.6價格
PP-R管PN=2.0MP 75×10.3價格
PP-R管PN=2.0MP 90×12.3價格
PP-R管PN=2.0MP 110×15價格
PP-R管PN=2.5MP 20×3.4價格
PP-R管PN=2.5MP 25×4.2價格
PP-R管PN=2.5MP 32×5.4價格
PP-R管PN=2.5MP 40×6.7價格
PP-R管PN=2.5MP 50×8.3價格
PP-R管PN=2.5MP 63×10.5價格
PP-R管PN=2.5MP 75×12.3價格
PP-R管PN=2.5MP 90×15價格
PP-R管PN=2.5MP 110×18.3價格
PE給水管SDR17 承壓1.0MPa DN75×4.5價格
PE給水管SDR17 承壓1.0MPa DN90×5.4價格
PE給水管SDR17 承壓1.0MPa DN110×6.6價格
手機版訪問:PP-R管PN=2.0MP 20×2.8價格
|