名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC-U給水管(平口管) | 90 PN1.0 | m | 查看價格 | 查看價格 | 顧地 | 全 | 佛山顧地塑膠有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC-U給水管(平口管) | 90 PN1.25 | m | 查看價格 | 查看價格 | 顧地 | 全 | 佛山顧地塑膠有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC-U給水管(平口管) | 90 PN1.6 | m | 查看價格 | 查看價格 | 顧地 | 全 | 佛山顧地塑膠有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC-U給水管(平口管) | 90 PN0.63 | m | 查看價格 | 查看價格 | 顧地 | 全 | 佛山顧地塑膠有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC-U給水管(平口管) | 90 PN0.8 | m | 查看價格 | 查看價格 | 顧地 | 全 | 佛山顧地塑膠有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩管制3排管ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流) | 兩管制/3排管/ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE管 | PE管;型號、規(guī)格:PE20管;1.無規(guī)共聚聚丙烯(PE)給水管 DN20×2.0 PN1.252.壁厚:1.2mm | m | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | PE管 | PE管;型號、規(guī)格:PE16管;PE16管 | m | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多PP-R管PN=2.0MP 90×12.3價格信息»PP-R管PN=2.0MP 90×12.3價格相關(guān)推薦:
塑料管價格
管材價格
PP-R管價格
高壓水管價格
PP-R冷水管價格
橡塑保溫管價格
導(dǎo)爆管價格
橡塑保溫管材價格
PP-R管PN=2.0MP 110×15價格
PP-R管PN=2.5MP 20×3.4價格
PP-R管PN=2.5MP 25×4.2價格
PP-R管PN=2.5MP 32×5.4價格
PP-R管PN=2.5MP 40×6.7價格
PP-R管PN=2.5MP 50×8.3價格
PP-R管PN=2.5MP 63×10.5價格
PP-R管PN=2.5MP 75×12.3價格
PP-R管PN=2.5MP 90×15價格
PP-R管PN=2.5MP 110×18.3價格
PE給水管SDR17 承壓1.0MPa DN75×4.5價格
PE給水管SDR17 承壓1.0MPa DN90×5.4價格
PE給水管SDR17 承壓1.0MPa DN110×6.6價格
PE給水管SDR17 承壓1.0MPa DN125×7.4價格
PE給水管SDR17 承壓1.0MPa DN140×8.3價格
PE給水管SDR17 承壓1.0MPa DN160×9.5價格
PE給水管SDR17 承壓1.0MPa DN180×10.7價格
PE給水管SDR17 承壓1.0MPa D200×11.9價格
PE給水管SDR17 承壓1.0MPa DN225×13.4價格
PE給水管SDR17 承壓1.0MPa DN250×14.8價格
手機(jī)版訪問:PP-R管PN=2.0MP 90×12.3價格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |