名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萘系緩凝高效減水劑 | 高濃 FDN-SPR 水劑 | t | 查看價格 | 查看價格 | 三圣 | 重慶 | 重慶三圣實業(yè)股份有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萘系緩凝高效減水劑 | 高濃 FDN-SPR 粉劑 | t | 查看價格 | 查看價格 | 三圣 | 重慶 | 重慶三圣實業(yè)股份有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萘系緩凝高效減水劑 | 低濃 FDN-OR 粉劑 | t | 查看價格 | 查看價格 | 三圣 | 重慶 | 重慶三圣實業(yè)股份有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萘系緩凝高效減水劑 | 類型:FDN-SPR型 摻量(%):0.6-1.5 性狀:粉劑 | t | 查看價格 | 查看價格 | 三圣 | 重慶 | 重慶三圣特種建材股份有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萘系緩凝高效減水劑 | 性狀:粉劑;摻量(%):0.6-1.5;類型:FDN-SPR型 | t | 查看價格 | 查看價格 | 三圣 | 重慶 | 重慶三圣特種建材股份有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萘系緩凝高效減水劑 | 低濃 FDN-OR 水劑 | t | 查看價格 | 查看價格 | 三圣 | 重慶 | 重慶三圣實業(yè)股份有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緩凝高效減水劑 | FSW-1粉劑摻量0.8-1.0% | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 | 陜西渤?;び邢薰?/a> | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緩凝高效減水劑 | FSW-2液體摻量2.0-2.5% | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多萘繁緩凝高效減水劑高濃 FDN-SPR 水劑價格信息»萘繁緩凝高效減水劑高濃 FDN-SPR 水劑價格相關推薦:
化工劑類價格
油品、化工原料及膠粘材料價格
萘繁緩凝高效減水劑價格
砂漿王價格
大理石清除劑價格
防凍劑價格
有機硅濃縮防水劑價格
脫模劑價格
萘繁緩凝高效減水劑低濃 FDN-OR 粉劑價格
萘繁緩凝高效減水劑低濃 FDN-OR 水劑價格
早強高效減水劑I型 FDN-ES1 粉劑價格
早強高效減水劑II型 FDN-ES2 粉劑價格
早強高效減水劑Ⅲ型 FDN-ES3 粉劑價格
高效道路減水劑I型 FDN-HD1 粉劑價格
高效道路減水劑II型 FDN-HD2 粉劑價格
緩凝減水劑I型 SM1 粉劑價格
緩凝減水劑II型 SM2 粉劑價格
緩凝劑SM3 粉劑價格
泵送劑I型 FM1 粉劑價格
泵送劑II型 FM2 粉劑價格
泵送劑Ⅲ型 FM3 粉劑價格
防水劑SL1 粉劑價格
防水劑SL2 粉劑價格
混凝土速凝劑FSA 粉劑價格
快速堵漏劑FLSA 粉劑價格
高性能砼摻合料HM 粉劑價格
無收縮高強灌漿料LGM 粉劑價格
U型高效砼膨脹劑UEA-H 粉劑價格
手機版訪問:萘繁緩凝高效減水劑高濃 FDN-SPR 水劑價格
|