名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YNS泵送劑精粉劑 | 推薦摻量1.0%摻量范圍0.8-1.2%減水率16-20% 節(jié)灰率14-25% | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 昆明 | 昆明云帥建材有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑(粉劑) | BMRZ | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天津 | 天津豹鳴股份有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土表面增強(qiáng)劑(粉劑) | 20/50kg規(guī)格包裝;1kg/2平方/8次 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 金砼寶 | 全 | 廣州市砼寶科技有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑 | I型 FM1 粉劑 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三圣 | 重慶 | 重慶三圣實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑 | 品種:泵送劑 類型:FM(2)型 摻量(%):1-2 性狀:粉劑 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三圣 | 重慶 | 重慶三圣特種建材股份有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑 | 品種:泵送劑 類型:FM(3)型 摻量(%):1-2 性狀:粉劑 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三圣 | 重慶 | 重慶三圣特種建材股份有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑 | FSW-4粉劑摻量0.8-1.0%品種:泵送劑 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 渤海 | 西安 | 泵送劑 | 品種:泵送劑 摻量:粉劑0.8-1.0% 型號(hào):FSW-4 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 渤海 | 西安 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多泵送劑I型 FM1 粉劑價(jià)格信息»泵送劑I型 FM1 粉劑價(jià)格相關(guān)推薦:
化工劑類價(jià)格
油品、化工原料及膠粘材料價(jià)格
泵送劑價(jià)格
UEA高效膨脹粉價(jià)格
防凍劑價(jià)格
防水劑價(jià)格
有機(jī)硅濃縮防水劑價(jià)格
旱強(qiáng)減水劑價(jià)格
泵送劑II型 FM2 粉劑價(jià)格
泵送劑Ⅲ型 FM3 粉劑價(jià)格
防水劑SL1 粉劑價(jià)格
防水劑SL2 粉劑價(jià)格
混凝土速凝劑FSA 粉劑價(jià)格
快速堵漏劑FLSA 粉劑價(jià)格
高性能砼摻合料HM 粉劑價(jià)格
無(wú)收縮高強(qiáng)灌漿料LGM 粉劑價(jià)格
U型高效砼膨脹劑UEA-H 粉劑價(jià)格
高效能砼膨脹劑ZY 粉劑價(jià)格
微膨脹高效抗裂防水劑普通型 SL 粉劑價(jià)格
微膨脹高效抗裂防水劑高效型 SL-H 粉劑價(jià)格
氣密型抗腐蝕防水劑SL3 粉劑價(jià)格
玻璃鋼排水管DN300 Sn=5000價(jià)格
玻璃鋼排水管DN400 Sn=5000價(jià)格
玻璃鋼排水管DN500 Sn=5000價(jià)格
玻璃鋼排水管DN600 Sn=5000價(jià)格
玻璃鋼排水管DN700 Sn=5000價(jià)格
玻璃鋼排水管DN800 Sn=5000價(jià)格
玻璃鋼排水管DN1000 Sn=5000價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):泵送劑I型 FM1 粉劑價(jià)格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |