名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRC亭檐裝飾線 | 0.64×0.35厚 面噴米黃色真石漆 詳圖:J6-4.1/① | m | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市番禺區(qū)新造星興輝水泥制品廠 | 2025-05-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRC亭檐裝飾線 | 0.64×0.35厚 面噴米黃色真石漆 詳圖:J6-4.1/① | m | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 東莞興藝建筑裝飾有限公司 | 2025-05-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝飾線 | 品種:木塑裝飾線條;規(guī)格(mm):80×3000;型號:KZSX80; | m | 查看價格 | 查看價格 | 桐佳藝 | 濟寧 | 山東信鴻源實業(yè)股份有限公司 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝飾線 | 品種:木塑裝飾線條;規(guī)格(mm):80×3000;型號:KZSX80; | m | 查看價格 | 查看價格 | 桐佳藝 | 濟寧 | 山東信鴻源實業(yè)股份有限公司 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝飾線 | 80高 25厚GRC | m | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 東莞興藝建筑裝飾有限公司 | 2025-05-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝飾線磚 | HU270604×08-A | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 東鵬 | 佛山 | 廣東東鵬陶瓷股份有限公司 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝飾線磚 | HU800883×10-A | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 東鵬 | 佛山 | 廣東東鵬陶瓷股份有限公司 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝飾線 | 品種:竹木纖維裝飾線條;規(guī)格(mm):3000×36; | m | 查看價格 | 查看價格 | 塵遠 | 長沙 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多復(fù)合材料裝飾線80×15以外價格信息»復(fù)合材料裝飾線80×15以外價格相關(guān)推薦:
大紅燈籠價格
裝飾盤(可調(diào))價格
藤條造型(吊掛)價格
水噴灑頭裝飾盤價格
花崗巖花瓶價格
復(fù)合材料裝飾線40×15以外價格
櫸木裝飾線90×15以內(nèi)價格
櫸木裝飾線10×7以內(nèi)價格
櫸木裝飾線30×15以外價格
櫸木裝飾線70×15以內(nèi)價格
櫸木裝飾線15×12以外價格
櫸木裝飾線60×15以外價格
櫸木裝飾線100×15以內(nèi)價格
櫸木裝飾線120×15以外價格
櫸木裝飾線90×15以外價格
櫸木裝飾線40×15以外價格
櫸木裝飾線110×15以內(nèi)價格
櫸木裝飾線80×15以外價格
櫸木裝飾線50×15以內(nèi)價格
櫸木裝飾線120×15以內(nèi)價格
櫸木裝飾線15×12以內(nèi)價格
櫸木裝飾線20×15以外價格
櫸木裝飾線60×15以內(nèi)價格
櫸木裝飾線80×15以內(nèi)價格
櫸木裝飾線50×15以外價格
手機版訪問:復(fù)合材料裝飾線80×15以外價格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |