名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
繡線菊H0.5米 | H0.5米 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繡線菊 | 米徑,高度30,冠幅20,地徑 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 杭州 | 蕭山新街綠都花木園藝公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繡線菊 | 品種:粉花繡線菊;高度H(m):0.3 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 萬國 | 杭州 | 杭州蕭山萬國園藝有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繡線菊 | 品種:粉花繡線菊;高度H(m):0.3 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 萬國 | 合肥 | 杭州蕭山萬國園藝場安徽直銷 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繡線菊 | 冠幅W/P(cm):25;品種:繡線菊;苗高(cm):50 | 棵 | 查看價格 | 查看價格 | 富麗 | 宿遷 | 江蘇沭陽縣富麗園林綠化苗木場 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繡線菊 | 米徑(cm),高度(cm)30,冠幅(cm),地徑(cm) | 棵 | 查看價格 | 查看價格 | 保定 | 河北定州三山苗木基地 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繡線菊 | 冠幅W/P(cm):20;高度H(m):0.5 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 永興 | 保定 | 定州永興苗圃 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍冠菊 | 蘋果薊;230#精品盆栽苗,株高或蓬徑:自然冠幅:高40-50cm,冠幅:20-30cm.四頭雙枝 | 盆 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多繡線菊高度30 冠幅20價格信息»繡線菊高度30 冠幅20價格相關推薦:
南天竹價格
灌木價格
棕竹價格
石材拋光水蠟價格
吞蒲價格
繡線菊高度50 冠幅40價格
小丑火棘高度30 冠幅20價格
小丑火棘高度50 冠幅40價格
金森女貞高度30 冠幅20價格
金森女貞高度50 冠幅40價格
八月桂高度30 冠幅20價格
八月桂高度50 冠幅40價格
茶梅高度30 冠幅20價格
茶梅高度50 冠幅40價格
毛娟高度30 冠幅20價格
毛娟高度50 冠幅40價格
南天竹高度30 冠幅20價格
南天竹高度50 冠幅40價格
大花六道木高度30 冠幅20價格
大花六道木高度50 冠幅40價格
火棘球高度120 冠幅120價格
火棘球高度100 冠幅100價格
火棘球高度80 冠幅80價格
龜甲冬青球高度120 冠幅120價格
龜甲冬青球高度100 冠幅100價格
手機版訪問:繡線菊高度30 冠幅20價格
|