名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電磁閥 | DN50 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設(shè)備有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁閥 | EZW-16T DN50 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 爾約 | 全 | 爾約閥門科技有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁閥 | EZW-16T DN25 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 爾約 | 全 | 爾約閥門科技有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁閥 | ZCS-16C DN100 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 爾約 | 全 | 爾約閥門科技有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁閥 | DN32(進(jìn)口) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 | 電磁閥 | ZCS-16C DN150 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 爾約 | 全 | 爾約閥門科技有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁閥 | DN65 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設(shè)備有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可調(diào)噴淋滴頭 | 可調(diào)鵬噴淋滴頭;型號(hào)、規(guī)格:可調(diào)滴頭;可調(diào)滴頭 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多噴淋電磁閥200PGA價(jià)格信息»噴淋電磁閥200PGA價(jià)格相關(guān)推薦:
鑄鐵法蘭電磁閥價(jià)格
制冷電磁閥價(jià)格
蒸汽電磁閥(法蘭)價(jià)格
法蘭電磁閥價(jià)格
高溫蒸汽電磁閥價(jià)格
持壓/泄壓閥DN100價(jià)格
持壓/泄壓閥DN150價(jià)格
鋼纖維雨水檢查井柜蓋上釘釘價(jià)格
不銹鋼金屬軟管(304)DN50 L=400mm PN1.6價(jià)格
不銹鋼金屬軟管(304)DN65 L=400mm PN1.6價(jià)格
不銹鋼金屬軟管(304)DN80 L=400mm PN1.6價(jià)格
不銹鋼金屬軟管(304)DN100 L=400mm PN1.6價(jià)格
不銹鋼金屬軟管(304)DN125 L=400mm PN1.6價(jià)格
不銹鋼金屬軟管(304)DN150 L=400mm PN1.6價(jià)格
不銹鋼金屬軟管(304)DN200 L=400mm PN1.6價(jià)格
芝麻黑花崗巖燒面厚30mm A級(jí)價(jià)格
芝麻黑花崗巖燒面厚80mm A級(jí)價(jià)格
芝麻灰花崗巖燒面厚30mm A級(jí)價(jià)格
芝麻灰花崗巖燒面厚50mm A級(jí)價(jià)格
芝麻白花崗巖燒面厚30mm A級(jí)價(jià)格
芝麻黑花崗巖燒面厚20mm A級(jí)價(jià)格
芝麻白花崗巖燒面厚100mm A級(jí)價(jià)格
中國(guó)黑花崗巖光面厚20mm A級(jí)價(jià)格
中國(guó)黑花崗巖光面厚30mm A級(jí)價(jià)格
中國(guó)黑花崗巖光面厚80mm A級(jí)價(jià)格
手機(jī)版訪問:噴淋電磁閥200PGA價(jià)格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |