名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC線槽 | 39×19 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 百聯(lián) | 全 | 重慶百聯(lián)塑膠有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC線槽 | 99×60 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 百聯(lián) | 全 | 重慶百聯(lián)塑膠有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線槽配線 | ZR-RVV 2×1.5mm2 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 環(huán)市 | 廣州 | 廣州市珠江電線廠 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線槽配線 | ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 環(huán)市 | 廣州 | 廣州市珠江電線廠 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線槽配線 | 1.名稱:多芯軟導(dǎo)線 2.規(guī)格:RVVSP4×0.75 3.敷設(shè)方式:線槽配線 4.其他:滿足招標(biāo)文 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳華南世榮電子有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線槽(4米根)PVC | 60×40 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 顧地 | 重慶 | 重慶顧地塑膠電器有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線槽分線箱(雙槽) | HTD-502FX,160*160*65 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 飛利富 | 上海 | 線槽分線箱(雙槽) | HTD-502GFX,160*160*80 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 飛利富 | 上海 |
更多》
材價(jià)互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多明裝塑料工業(yè)大線槽雙槽 160×50A價(jià)格信息»明裝塑料工業(yè)大線槽雙槽 160×50A價(jià)格相關(guān)推薦:
不銹鋼線槽價(jià)格
線槽口10×20價(jià)格
阻燃塑料線槽板六線價(jià)格
熱鍍鋅線槽價(jià)格
熱鍍鋅板金屬線槽價(jià)格
明裝塑料工業(yè)大線槽單槽 160×50B價(jià)格
雙壁波紋管S2 長度6米Ф110價(jià)格
雙壁波紋管S2 長度6米Ф160價(jià)格
雙壁波紋管S2 長度6米Ф200價(jià)格
雙壁波紋管S2 長度6米Ф250價(jià)格
雙壁波紋管S2 長度6米Ф315價(jià)格
雙壁波紋管S2 長度6米Ф400價(jià)格
雙壁波紋管S2 長度6米Ф500價(jià)格
雙壁波紋管S1 長度6米Ф200價(jià)格
雙壁波紋管S1 長度6米Ф250價(jià)格
雙壁波紋管S1 長度6米Ф315價(jià)格
雙壁波紋管S1 長度6米Ф400價(jià)格
雙壁波紋管S1 長度6米Ф500價(jià)格
加筋管SN8 長度6米DN300價(jià)格
加筋管SN8 長度6米DN400價(jià)格
加筋管SN8 長度6米DN500價(jià)格
加筋管SN8 長度6米DN600價(jià)格
加筋管SN4 長度6米DN225價(jià)格
加筋管SN4 長度6米DN300價(jià)格
加筋管SN4 長度6米DN400價(jià)格
手機(jī)版訪問:明裝塑料工業(yè)大線槽雙槽 160×50A價(jià)格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |