名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直線后澆帶預(yù)埋鋼板 | HJD | 套 | 查看價格 | 查看價格 | OVM | 全 | 柳州東方工程橡膠制品有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲線后澆帶預(yù)埋鋼板 | QXHJD | 套 | 查看價格 | 查看價格 | OVM | 全 | 柳州東方工程橡膠制品有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼板 | 牌號:316;規(guī)格(mm):0.6×1219×C | t | 查看價格 | 查看價格 | 寶鋼 | 武漢 | 武漢市江漢區(qū)東南不銹鋼材料經(jīng)營部 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼格柵預(yù)埋鋼板 | 240×500×20mm | 套 | 查看價格 | 查看價格 | OVM | 全 | 柳州東方工程橡膠制品有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼板卷 | 1.36-1.42mm1000/1219/1500 | t | 查看價格 | 查看價格 | 雙通 | 無錫 | 無錫市雙通鋼材貿(mào)易有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色涂層鋼板窗 | 型材:50/玻璃:5mm; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 彩色涂層鋼板窗 | 型材:70/玻璃:5mm; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 彩色涂層鋼板窗 | 型材:90/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多鋼板δ≥30 頂進后座板價格信息»鋼板δ≥30 頂進后座板價格相關(guān)推薦:
薄鋼板(冷薄板)價格
薄鋼板價格
5-8mm普通中板價格
不銹鋼板價格
1mm冷軋普通薄板價格
鋼板網(wǎng)1.5mm價格
鋼板網(wǎng)9×25孔 0.8厚價格
鋼板網(wǎng)d0.5 b1.1 TL8 TB20價格
鋼墊板(二)1#價格
鋼墊板(二)2#價格
鋼墊板(二)3#價格
鋼墊板(二)4#價格
鋼墊板(一)10#價格
鋼墊板(一)8#價格
鋼墊板(一)9#價格
鋼墊板、擋板、槽鋼聯(lián)接板10#價格
鋼軌魚尾板TG15價格
鋼筋Ф15價格
鋼筋Ф20以內(nèi)價格
鋼筋Ф20以外價格
鋼筋5mm內(nèi)價格
鋼筋Ф10mm以外價格
鋼絲繩Ф9.3 繩6×19價格
鋼絲網(wǎng)14#鍍鋅價格
鋼鐵墊板價格
手機版訪問:鋼板δ≥30 頂進后座板價格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |