名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香水月季 | 品種:月季;高度H(m):0.4-0.5;冠幅W/P(cm):40-50; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 匯綠 | 杭州 | 杭州匯綠園林有限公司 | 2025-04-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香水月季 | 冠幅W/P(cm):30;品種:月季;株密度(株/m2):16;高度H(m):0.6 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 榮華 | 長(zhǎng)沙 | 湖南榮華園林有限公司 | 2025-04-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香水月季 | 品種:月季;高度H(m):0.4-0.5;冠幅W/P(cm):40-50;工作量:1200; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 澤棟 | 杭州 | 浙江澤棟農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2025-04-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香水月季 | 品種:月季;高度H(m):0.5; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 多維 | 常州 | 常州多維園林綠化有限公司 | 2025-04-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香水合歡球 | h80-90,p60-70 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 韶順然花木 | 佛山 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場(chǎng) | 2025-04-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香水合歡球 | h90-100,p90-100 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 韶順然花木 | 佛山 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場(chǎng) | 2025-04-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月季 | 自然高×冠幅:80-100cm×60-80cm土球直徑:40cm頭徑:2cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 深圳市宸洲環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-04-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月季 | 自然高×冠幅:120-140cm×100-120cm土球直徑:60cm頭徑:3cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多香水月季2-4支/兜價(jià)格信息»香水月季2-4支/兜價(jià)格相關(guān)推薦:
紅珊瑚價(jià)格
艷山姜價(jià)格
吞蒲價(jià)格
金心吊蘭價(jià)格
黃連翹球價(jià)格
香水月季5-7支/兜價(jià)格
香水月季8-10支/兜價(jià)格
香水月季11-13支/兜價(jià)格
豐花月季盆栽 冠徑15-19cm價(jià)格
豐花月季盆栽 冠徑20-29cm價(jià)格
豐花月季盆栽 冠徑30-39cm價(jià)格
豐花月季地栽 冠徑15-19cm價(jià)格
豐花月季地栽 冠徑20-29cm價(jià)格
豐花月季地栽 冠徑30-39cm價(jià)格
大葉十大功勞叢生 高20-29cm價(jià)格
大葉十大功勞叢生 高30-39cm價(jià)格
大葉十大功勞叢生 高40-49cm價(jià)格
大葉十大功勞叢生 高50-59cm價(jià)格
大葉十大功勞叢生 高60-69cm價(jià)格
大葉十大功勞叢生 高70-79cm價(jià)格
小葉十大功勞叢生 高30-39cm價(jià)格
小葉十大功勞叢生 高40-49cm價(jià)格
小葉十大功勞叢生 高50-59cm價(jià)格
小葉十大功勞叢生 高60-69cm價(jià)格
小葉十大功勞叢生 高70-79cm價(jià)格
手機(jī)版訪問:香水月季2-4支/兜價(jià)格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |