名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70#90#重交道路瀝青 | 型號(hào)70#(kg/m3) | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣東盈達(dá)石化貿(mào)易有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重交道路石油瀝青 | 70# | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 貴陽(yáng) | 貴陽(yáng)賽宏建物資貿(mào)易有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路瀝青 | 90# 針入度80-100 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 滄州 | 河北煉化華雨瀝青制品有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路瀝青 | 90# | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 滄州 | 河北煉化華雨瀝青制品有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路瀝青 | 80# 針入度70-90 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 滄州 | 河北煉化華雨瀝青制品有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路瀝青 | 140# | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 景德鎮(zhèn) | 道路瀝青 | 80#~100# 100#(kg/m3) | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 大連 | 大連韻海貿(mào)易有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路瀝青 | 70# | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 景德鎮(zhèn) |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多重交道路瀝青AH-70價(jià)格信息»重交道路瀝青AH-70價(jià)格相關(guān)推薦:
陰離子合成膠乳化瀝青價(jià)格
石油瀝青價(jià)格
陽(yáng)離子合成膠乳化瀝青價(jià)格
陽(yáng)離子乳化瀝青價(jià)格
進(jìn)口改性瀝青價(jià)格
汽油93號(hào)價(jià)格
進(jìn)口改性乳化瀝青透油層 PC-2價(jià)格
進(jìn)口改性乳化瀝青粘油層 PC-3價(jià)格
進(jìn)口改性乳化瀝青粘油層 PCR-3價(jià)格
鋼筋砼排水管Ⅰ級(jí)(平口) DN300×30價(jià)格
鋼筋砼排水管Ⅰ級(jí)(平口) DN400×35價(jià)格
鋼筋砼排水管Ⅰ級(jí)(平口) DN500×42價(jià)格
鋼筋砼排水管Ⅰ級(jí)(平口) DN600×50價(jià)格
鋼筋砼排水管Ⅰ級(jí)(平口) DN800×70價(jià)格
鋼筋砼排水管Ⅰ級(jí)(平口) DN1000×75價(jià)格
鋼筋砼排水管Ⅰ級(jí)(平口) DN1200×90價(jià)格
鋼筋砼排水管Ⅰ級(jí)(平口) DN1350×100價(jià)格
鋼筋砼排水管Ⅰ級(jí)(平口) DN1500×115價(jià)格
鋼筋砼排水管Ⅰ級(jí)(平口) DN1800×140價(jià)格
鋼筋砼排水管Ⅰ級(jí)(平口) DN2000×160價(jià)格
鋼筋砼排水管Ⅰ級(jí)(承插口) DN300×40價(jià)格
鋼筋砼排水管Ⅰ級(jí)(承插口) DN400×45價(jià)格
鋼筋砼排水管Ⅰ級(jí)(承插口) DN500×55價(jià)格
鋼筋砼排水管Ⅰ級(jí)(承插口) DN600×60價(jià)格
鋼筋砼排水管Ⅰ級(jí)(承插口) DN800×80價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):重交道路瀝青AH-70價(jià)格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |