名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同層地漏 | 公稱直徑DN(mm):110×50 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 光華 | 泉州 | 福建振云塑業(yè)股份有限公司泉州辦事處 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同層地漏 | 規(guī)格(mm):110×50 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 光華 | 鄭州 | 浙江光華塑業(yè)有限公司鄭州辦事處 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防反溢地漏 | 公稱直徑DN(mm):50 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 呼和浩特 | 呼和浩特市榮壽振興建材有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防反溢地漏 | 公稱直徑DN(mm):75 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 呼和浩特 | 呼和浩特市榮壽振興建材有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多用水封地漏 | 公稱直徑DN(mm):50 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 永高 | 昆明 | 深圳市永高塑業(yè)發(fā)展有限公司昆明經(jīng)銷商 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同層地漏防臭匯合器 | 直徑(mm):100 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 寧淮 | 南京 | 南京寧淮管業(yè)有限公司(滁州市廠商期刊) | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同層地漏防臭匯合器 | Ф100 | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 寧淮 | 南京 | 南京寧淮管業(yè)有限公司(南京市廠商期刊) | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能同層地漏 | 50×H208-400產(chǎn)品編號:ZY112A2;類別:漩流降噪專用配件(膠粘連接); | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 光華 | 昆明 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多HDPE同層地漏DE50價格信息»HDPE同層地漏DE50價格相關(guān)推薦:
瓷質(zhì)手紙盒價格
單孔冷熱面盆龍頭價格
單把明裝淋浴龍頭價格
不銹鋼毛巾桿價格
鋁傳動桿價格
HDPE檢查口DE110價格
HDPE檢查口DE160價格
HDPE檢查口DE200價格
HDPE檢查口DE50價格
HDPE檢查口DE75價格
HDPE偏心接頭DE110×50價格
HDPE偏心接頭DE110×75價格
HDPE偏心接頭DE160×110價格
HDPE偏心接頭DE200×160價格
HDPE偏心接頭DE75×50價格
鍍鉻防返溢地漏DN75價格
鍍鉻防返溢地漏DN50價格
溝槽彎頭DN125價格
溝槽三通DN125×100(中小)價格
溝槽三通DN150×125(中小)價格
溝槽三通DN150×100(中小)價格
溝槽三通DN125價格
溝槽三通DN80價格
溝槽四通DN125×80價格
溝槽絲接四通DN100×70價格
手機版訪問:HDPE同層地漏DE50價格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |