名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋁塑鋁窗 | 品種:普通鋁合金窗;開啟方式:定制;玻璃厚度(mm):4+4+4;玻璃類型:中空玻璃;系列:65系列; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 吉昌隆 | 大慶 | 大慶市吉昌隆門窗制造有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁塑鋁窗 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 國美 | 大慶 | 大慶市國美建筑裝飾有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65三玻鋁塑鋁窗 | 品種:普通鋁合金窗;開啟方式:平開;玻璃類型:中空玻璃;玻璃厚度(mm):4;說明:膠條:優(yōu)質(zhì)三元乙丙;加工工藝:三層中空玻璃,雙道密封,4 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天辰 | 哈爾濱 | 哈爾濱天辰門窗有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木塑鋁窗 | 高檔型三玻 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 新世紀(jì) | 長春 | 吉林省新世紀(jì)木鋁窗業(yè)有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁窗鎖 | · | 件 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南大 | 廈門 | 佛山市興亞鋁業(yè)有限公司廈門辦事處 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
華利浩除磷裝置ferrolox-12 | Ф300×1200 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華利浩 | 全 | 江蘇華利浩環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
華利浩除磷裝置ferrolox-25 | Ф300×1500 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華利浩 | 全 | 華利浩除磷裝置ferrolox-45 | Ф400×1500 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華利浩 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多浩華鋁塑鋁窗二玻價(jià)格信息»浩華鋁塑鋁窗二玻價(jià)格相關(guān)推薦:
鋁合金門窗價(jià)格
門窗及樓梯制品價(jià)格
浩華鋁塑鋁窗價(jià)格
百葉窗價(jià)格
彩鋁百葉窗價(jià)格
鋁合金平開窗帶紗扇價(jià)格
鋁合金門窗門價(jià)格
鋁合金框紗窗價(jià)格
乳化玻璃2200×1700價(jià)格
乳化玻璃2400×1800價(jià)格
凹蒙玻璃2200×1700價(jià)格
復(fù)合工藝玻璃2200×1650價(jià)格
雙工藝玻璃2200×1700價(jià)格
絲印玉砂玻璃2200×1700價(jià)格
高級(jí)絲印玻璃2200×1700價(jià)格
高檔絲印玻璃2200×1650價(jià)格
靚彩玻璃2200×1700價(jià)格
烤漆系列玻璃2200×1650價(jià)格
冰雕系列玻璃2200×1650價(jià)格
油砂冰雕玻璃2200×1650價(jià)格
浮雕玻璃2200×1650價(jià)格
合肥亞星玻璃2440×1830價(jià)格
冰雕多工藝系列玻璃2200×1650價(jià)格
香港景文玻璃2440×915價(jià)格
強(qiáng)化玻璃2400×1830價(jià)格
真彩系列玻璃2200×1650價(jià)格
地踏系統(tǒng)玻璃5mm強(qiáng)化地踏價(jià)格
阻燃橡塑海綿氧指數(shù)≥32價(jià)格
手機(jī)版訪問:浩華鋁塑鋁窗二玻價(jià)格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |