名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高效減水劑 | 混合比:(粉劑摻量)0.8%-1.2% 型號:FDN-S-1 | t | 查看價格 | 查看價格 | 湘鑫 | 長沙 | 湖南湘鑫科貿(mào)發(fā)展有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效減水劑 | 型號:FDN-S-1;混合比:(粉劑摻量)0.8%-1.2% | t | 查看價格 | 查看價格 | 湘鑫 | 長沙 | 湖南湘鑫科貿(mào)發(fā)展有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效減水劑(粉劑) | UBM | t | 查看價格 | 查看價格 | 天津 | 天津豹鳴股份有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效減水劑 | NF-1形式:粉劑 摻量:0.8-1.0% | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 | 高效減水劑 | 型號:NF-1;摻量:粉劑0.8-1.0% | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 | 高效減水劑 | 粉劑 HE-LY 摻量 0.4-0.8% | t | 查看價格 | 查看價格 | 金科 | 江西萍鄉(xiāng)金科新材料有限公司海南分公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效減水劑 | 高效減水劑 | t | 查看價格 | 查看價格 | 益強 | 重慶 | 重慶市江北區(qū)極地防水建筑材料研究所 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效減水劑 | 摻量:粉劑0.8-1.0% 型號:NF-1 | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 |
更多》
材價互動
熱門站點推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多高效減水劑/粉(摻量1.0-3.0%)價格信息»高效減水劑/粉(摻量1.0-3.0%)價格相關(guān)推薦:
化工劑類價格
油品、化工原料及膠粘材料價格
高效減水劑/粉價格
UEA高效膨脹粉價格
大理石清除劑價格
氰凝價格
松香水價格
膨脹劑價格
GNA-P抗裂防水膨脹劑/粉(高效型)(摻量6-8%)價格
GNA-R抗裂防水膨脹劑/粉(多功能型)(摻量6-8%)價格
泵送劑/粉(摻量1.0-3.0%)價格
140系列鋁合金明框玻璃幕墻弧形價格
140系列鋁合金全隱框玻璃幕墻弧形價格
150系列鋁合金全隱框玻璃幕墻弧形價格
180系列鋁合金全隱框玻璃幕墻弧形價格
60系列塑鋼平開門窗平開門價格
60系列塑鋼平開門窗平開窗價格
球墨鑄鐵井座TL-DN700重型 承載能力550(KN)價格
球墨鑄鐵井座TL-DN700重型 承載能力220(KN)價格
瀝青商品砼普通中粒式價格
瀝青商品砼普通細粒式價格
瀝青商品砼普通沙粒式價格
瀝青商品砼改性細粒式價格
瀝青商品砼普通粗粒式價格
銅芯軟線RVR 0.75mm2價格
銅芯軟線RVR 1mm2價格
銅芯軟線RVR 1.5mm2價格
銅芯軟線RVR 2.5mm2價格
手機版訪問:高效減水劑/粉(摻量1.0-3.0%)價格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |