名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺灣欒 | 胸徑22-23cm,高度7.0-8.0m,冠幅4.0-5.0m,容器苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣欒 | 胸徑13-15cm,高度4.0-5.0,冠幅3.0-4.0m,容器苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣欒 | 胸徑17-18cm,高度5.0-7.0m,冠幅3.5-4.5m,容器苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣草 | 20x20 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣羅漢松 | 地徑8-10m,高度1.5-1.8m,冠幅1.5-1.8m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天南星 | 天南星科 高度:80cm,冠幅:30cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市三水區(qū)蘆苞鎮(zhèn)榕浩花木場 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天南星科景觀品種搭配 | 天南星科 高度:40cm冠幅:30cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市三水區(qū)蘆苞鎮(zhèn)榕浩花木場 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣相思 | 地徑:5-6,高度:250-260,冠幅:180-200,土球直徑:50 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多臺灣姑婆芋科別:天南星科 自然高度50cm 地徑4cm 冠幅40cm價格信息»臺灣姑婆芋科別:天南星科 自然高度50cm 地徑4cm 冠幅40cm價格相關(guān)推薦:
地被植物價格
園林綠化價格
臺灣姑婆芋價格
麥冬價格
二月蘭(播籽)價格
白三葉(播籽)價格
百慕大草價格
百慕大價格
黃帝菊科別:菊科 自然高度20cm 冠幅30cm價格
三角椰科別:棕櫚科 裸高50cm 地徑20cm 冠幅120cm價格
臺灣姑婆芋科別:天南星科 自然高度40cm 地徑3cm 冠幅40cm價格
黃帝菊科別:菊科 自然高度30cm 冠幅30cm價格
三角椰科別:棕櫚科 裸高80cm 地徑22cm 冠幅200cm價格
臺灣姑婆芋科別:天南星科 自然高度60cm 地徑5cm 冠幅50cm價格
菊花科別:菊科 自然高度30cm 冠幅20cm價格
馬尼拉草科別:禾本科 自然高度1cm 塊狀價格
菊花科別:菊科 自然高度40cm 冠幅30cm價格
馬尼拉草科別:禾本科 自然高度2cm 塊狀價格
三角椰科別:棕櫚科 裸高100cm 地徑30cm 冠幅200cm價格
星菊科別:菊科 自然高度15cm 冠幅15cm價格
天鵝絨草科別:禾本科 自然高度1cm 塊狀價格
美麗針葵科別:棕櫚科 自然高度60cm 地徑5cm 冠幅60cm價格
天鵝絨草科別:禾本科 自然高度2cm 塊狀價格
美麗針葵科別:棕櫚科 自然高度90cm 地徑10cm 冠幅80cm價格
星菊科別:菊科 自然高度20cm 冠幅20cm價格
百慕達草科別:禾本科 自然高度1cm 塊狀價格
美麗針葵科別:棕櫚科 自然高度120cm 地徑12cm 冠幅80cm價格
炮仗花科別:紫葳科 自然高度100cm價格
手機版訪問:臺灣姑婆芋科別:天南星科 自然高度50cm 地徑4cm 冠幅40cm價格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |