名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M超強級反光膜 | 1.22m×45.7m/卷 | 卷 | 查看價格 | 查看價格 | 3M | 全 | 廣西眾嘉壹貿(mào)易有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公牛向右消防標志燈 | 338mm×150mm×23mm;功率因素:/;光效(LM/W):/;色溫(K):綠色 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 公牛 | 中山 | 中山市領航五金交電有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3M工程級反光膜 | 1.22m×45.7m/卷 | 卷 | 查看價格 | 查看價格 | 3M | 全 | 廣西眾嘉壹貿(mào)易有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅白相間三級反光膜 | 1.22*41*0.2m高 用于黏貼示警樁(圓形) | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市南海鹽步有江膠粘制品商行 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向右轉(zhuǎn)彎標志 | Ф600 3M | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 百路達 | 廣州 | 廣州市百路達交通設施廠 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向右轉(zhuǎn)彎標志 | 80*0.5cm | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 南寧 | 南寧市路宇交通科技有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3M鉆石級反光膜 | 1.22m×45.7m/卷 | 卷 | 查看價格 | 查看價格 | 3M | 全 | 廣西眾嘉壹貿(mào)易有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反光膜 | 3M背膠高精度噴繪,可裱涂塑板及KT板及包邊,顏色鮮艷色彩飽和度大,保證1年不褪色. | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 南昌 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多向右轉(zhuǎn)變標志Ф80cm三級反光膜價格信息»向右轉(zhuǎn)變標志Ф80cm三級反光膜價格相關推薦:
交通(安全)標志價格
道路橋梁專用材料價格
向右轉(zhuǎn)變標志價格
取電插牌價格
安全出口等價格
車輛段標志價格
端子號牌價格
出入段線標志價格
半圓馬鞍卡半圓馬鞍卡Ф25、32價格
右轉(zhuǎn)車道標志80cm×80cm三級反光膜價格
半圓馬鞍卡半圓馬鞍卡Ф40、50價格
水閥DN-20機械防盜式表前閥、分路閥FZ15W-10T(全銅)價格
非機動車行駛標志60cm×54cm三級反光膜價格
水閥DN-40機械防盜式表前閥、分路閥FZ15W-10T(全銅)價格
減速讓行標志70cm三級反光膜價格
反相轉(zhuǎn)變標志Ф80cm三級反光膜價格
扣壓式直接扣壓式直接 Ф16價格
允許掉頭標志60cm×60cm三級反光膜價格
市區(qū)內(nèi)標志70cm×25cm三級反光膜價格
直行和左轉(zhuǎn)標志100cm×25cm三級反光膜價格
向左急彎路標志90cm三級反光膜價格
向右急彎路標志90cm三級反光膜價格
停車讓行標志90cm三級反光膜價格
上陡坡標志70cm三級反光膜價格
下陡坡標志70cm三級反光膜價格
禁止重量標志Ф80cm三級反光膜價格
十字交叉路口標志300cm×200cm三級反光膜價格
十字交叉路口標志400cm×220cm三級反光膜價格
手機版訪問:向右轉(zhuǎn)變標志Ф80cm三級反光膜價格
|