名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遙測(cè)終端機(jī)(北斗+4G/GPRS,含北斗通訊費(fèi)) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市宏電技術(shù)股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCM生態(tài)皮空斗磚 | 內(nèi)外墻磚212X106 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翻斗式雨量計(jì) | JDZ05-1 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南水 | 全 | 水利部南京水利水文自動(dòng)化研究所 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海桐球 | 1.8-2米高 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖方便免水沖小便斗HS-MC8301QD | 410×681×385 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 圖方便 | 全 | 免水沖小便斗HS-MC8301QD | 410×681×385 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 上海雞鳴 | 全 | 上海雞鳴生態(tài)科技有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含笑球 | 1.8-2米高 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克萊爾免水沖小便斗HS-MC8301QD | 410×681×385 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 克萊爾 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多斗球高 1.8-2價(jià)格信息»斗球高 1.8-2價(jià)格相關(guān)推薦:
花卉價(jià)格
園林綠化價(jià)格
斗球價(jià)格
金盞菊價(jià)格
吊竹梅價(jià)格
鶴望蘭(紅花)價(jià)格
蟛蜞菊價(jià)格
地被菊價(jià)格
金鐘高 1-1.2價(jià)格
金鐘高 1.2-1.5價(jià)格
金鐘高 1.5-1.8價(jià)格
金鐘高 1.8-2價(jià)格
糯米條高 1.2-1.5價(jià)格
白皮松高 2-3價(jià)格
白皮松高 3-4價(jià)格
白皮松高 4-5價(jià)格
白皮松高 5-6價(jià)格
白皮松高 6-7價(jià)格
雪松高 2-2.5價(jià)格
雪松高 2.5-3價(jià)格
雪松高 3-3.5價(jià)格
雪松高 3.5-4價(jià)格
雪松高 4-5價(jià)格
雪松高 5-6價(jià)格
油松高 1.8-2價(jià)格
油松高 2-2.5價(jià)格
油松高 2.5-3價(jià)格
油松高 3-3.5價(jià)格
手機(jī)版訪問:斗球高 1.8-2價(jià)格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |