名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綠化智能灌溉系統(tǒng) | 1批價格,ACC2-WIFI解碼器控制器支持全中文操作界面,可通過手機和電腦APP對綠地中各個站點(電磁閥)進行灌水程序編制,根據(jù)控制器的GPS定位,自動通過云端獲取當(dāng)?shù)販?zhǔn)確的氣象信息及氣象預(yù)報,以此為依據(jù)對灌溉程序?qū)崿F(xiàn)自動調(diào)整,實現(xiàn)完全智能的灌水 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 微雨 | 廣州 | 廣州微雨灌溉技術(shù)有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海綿型屋頂綠化種植容器 | Ⅰ型、500×500×150mm 、容器底盒68;容器蓋板20 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 綠粵 | 全 | 深圳市綠粵生態(tài)科技有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海綿型屋頂綠化種植容器 | Ⅲ型、600×600×90mm 、容器底盒70;容器蓋板30 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 綠粵 | 全 | 深圳市綠粵生態(tài)科技有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海綿型屋頂綠化種植容器 | Ⅱ型、500×500×90mm 、容器底盒55;容器蓋板20 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 綠粵 | 全 | 深圳市綠粵生態(tài)科技有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠化保護標(biāo)識 | 1.規(guī)格:450×400×210 2.內(nèi)容絲網(wǎng)印刷 3.1.5mm304#不銹鋼折盒焊接表面烤深色啞光漆 4.內(nèi)容絲網(wǎng)印刷 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州揚藩廣告有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠化PE管 | 外徑De(mm):16;公稱壓力PN(MPa):無;管系:無;用途:灌溉;材料等級:無; | m | 查看價格 | 查看價格 | 恒源 | 烏魯木齊 | 綠化PE管 | 外徑De(mm):25;公稱壓力PN(MPa):無;管系:無;用途:灌溉;材料等級:無; | m | 查看價格 | 查看價格 | 恒源 | 烏魯木齊 | 綠化PE管 | 外徑De(mm):32;公稱壓力PN(MPa):無;管系:無;用途:灌溉;材料等級:無; | m | 查看價格 | 查看價格 | 恒源 | 烏魯木齊 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多綠化用水價格信息»綠化用水價格相關(guān)推薦:
水、電、煤炭、木柴價格
密封、電極及勞保用品等其它材料價格
水費價格
施工用水(含排污費)價格
自來水價格
煤價格
施工用水價格
普通瀝青混凝土砂粒 AC-10價格
改性瀝青混凝土細料式 AC-13價格
改性瀝青混凝土砂料式 AC-10價格
球墨方形鑄鐵檢查井蓋座800×600(重型)價格
球墨方形鑄鐵檢查井蓋座700×700(重型)價格
球墨方形鑄鐵檢查井蓋座600×600(重型)價格
球墨方形鑄鐵檢查井蓋座500×500(重型)價格
圓形鋼纖混凝土檢查井蓋座B125級 Ф800價格
圓形鋼纖混凝土檢查井蓋座B125級 Ф700價格
圓形鋼纖混凝土檢查井蓋座B125級 Ф600價格
圓形鋼纖混凝土檢查井蓋座B125級 Ф500價格
方形鋼纖混凝土檢查井蓋座B125級 700×70價格
方形鋼纖混凝土檢查井蓋座B125級 600×600價格
方形鋼纖混凝土檢查井蓋座B125級 500×500價格
鋼纖混凝土進水井蓋座B125級 700×500價格
鋼纖混凝土進水井蓋座B125級 600×400價格
鋼纖混凝土進水井蓋座B125級 500×300價格
橡膠盲道磚300×300×60價格
銅芯塑料電線電纜BV 1×0.75價格
銅芯塑料電線電纜BV 1×1價格
手機版訪問:綠化用水價格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |