名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅背桂 | 高度20-30cm,冠幅15-20cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅背桂 | 高度25-35cm,冠幅20-25cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅背桂 | 高度15-25cm,冠幅15-20cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅背桂 | 株高30-40cm,冠幅30-40cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 韶順然花木場 | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒲葵(苗高80cm,冠幅80cm) | 蒲葵(苗高80cm,冠幅80cm) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州市南沙區(qū)東涌福廣花木場 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花灌木(營養(yǎng)袋苗) | 營養(yǎng)袋苗:杜鵑、茶花等;營養(yǎng)袋尺寸16×18cm、苗高80cm以上、地徑2-4cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 微逸盛 | 全 | 廣東江銅桃林生態(tài)環(huán)境有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灌木營養(yǎng)袋苗 | 16×18cm灌木營養(yǎng)袋苗(小葉女貞、刺槐、梔子花、雞爪槭、六月雪、紫穗槐、含笑、火炬、鹽膚木、紅葉石楠等) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鑫漾生志科技 | 全 | 寧國市鑫漾生態(tài)科技有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配方種植土 | 泥碳種植土:進(jìn)口保濕椰康:有機(jī)肥:磷肥,配置土比例:5:3:1:1 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多紅背桂苗高35cm、冠幅30cm、種植袋規(guī)格:25㎝價(jià)格信息»紅背桂苗高35cm、冠幅30cm、種植袋規(guī)格:25㎝價(jià)格相關(guān)推薦:
灌木價(jià)格
園林綠化價(jià)格
紅背桂價(jià)格
金屋吊蘭價(jià)格
艷山姜價(jià)格
灌木價(jià)格
棕竹價(jià)格
石材拋光水蠟價(jià)格
紅背桂苗高50cm、冠幅45cm、種植袋規(guī)格:35㎝價(jià)格
紅背桂苗高60cm、冠幅55cm、種植袋規(guī)格:40㎝價(jià)格
紅背桂苗高80cm、冠幅80cm、種植袋規(guī)格:45㎝價(jià)格
紅背桂苗高100cm、冠幅100cm、種植袋規(guī)格:50㎝價(jià)格
紅果仔苗高60cm、冠幅55cm、種植袋規(guī)格:40㎝價(jià)格
紅果仔苗高80cm、冠幅80cm、種植袋規(guī)格:45㎝價(jià)格
紅果仔苗高100cm、冠幅100cm、種植袋規(guī)格:50㎝價(jià)格
紅花勒杜鵑苗高25cm、冠幅20cm、種植袋規(guī)格:20㎝價(jià)格
紅花勒杜鵑苗高35cm、冠幅30cm、種植袋規(guī)格:25㎝價(jià)格
紅花勒杜鵑苗高50cm、冠幅45cm、種植袋規(guī)格:35㎝價(jià)格
紅花勒杜鵑苗高60cm、冠幅60cm、種植袋規(guī)格:40㎝價(jià)格
紅花勒杜鵑苗高80cm、冠幅80cm、種植袋規(guī)格:45㎝價(jià)格
紅花勒杜鵑苗高100cm、冠幅100cm、種植袋規(guī)格:50㎝價(jià)格
紅花夾竹桃苗高50cm、冠幅35cm、種植袋規(guī)格:20㎝價(jià)格
紅花夾竹桃苗高100cm、冠幅60cm、種植袋規(guī)格:30㎝價(jià)格
紅花夾竹桃苗高120cm、冠幅80cm、種植袋規(guī)格:35㎝價(jià)格
紅花夾竹桃苗高150cm、冠幅100cm、種植袋規(guī)格:40㎝價(jià)格
紅繼木苗高20cm、冠幅15cm、種植袋規(guī)格:15㎝價(jià)格
紅繼木苗高25cm、冠幅20cm、種植袋規(guī)格:20㎝價(jià)格
紅繼木苗高35cm、冠幅30cm、種植袋規(guī)格:25㎝價(jià)格
手機(jī)版訪問:紅背桂苗高35cm、冠幅30cm、種植袋規(guī)格:25㎝價(jià)格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |