名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
止回閥 | DN25公稱壓力PN(MPa):1;公稱直徑DN(mm):25;包裝數(shù)量(個/箱):12×12;品種:塑料止回閥;閥體材質(zhì):PVC-U; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 聯(lián)塑 | 長沙 | 廣東聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司長沙辦事處 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回閥 | DN25公稱壓力PN(MPa):1;公稱直徑DN(mm):25;包裝數(shù)量(個/箱):12×12;品種:塑料止回閥;閥體材質(zhì):PVC-U; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 聯(lián)塑 | 長沙 | 廣東聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司長沙辦事處 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回閥 | DN25公稱壓力PN(MPa):1;公稱直徑DN(mm):25;包裝數(shù)量(個/箱):12×12;品種:塑料止回閥;閥體材質(zhì):PVC-U; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 聯(lián)塑 | 長沙 | 廣東聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司長沙辦事處 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回閥 | PN40 DN250 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 科特 | 重 | 四川長儀油氣集輸設(shè)備股份有限公司 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回閥 | DN20公稱壓力PN(MPa):1;公稱直徑DN(mm):20;包裝數(shù)量(個/箱):20×12;品種:塑料止回閥;閥體材質(zhì):PVC-U; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 聯(lián)塑 | 長沙 | 廣東聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司長沙辦事處 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回閥 | DN110公稱壓力PN(MPa):1;公稱直徑DN(mm):110;包裝數(shù)量(個/箱):6;品種:塑料止回閥;閥體材質(zhì):PVC-U; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 聯(lián)塑 | 長沙 | 廣東聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司長沙辦事處 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回閥 | DN20公稱壓力PN(MPa):1;公稱直徑DN(mm):20;包裝數(shù)量(個/箱):20×12;品種:塑料止回閥;閥體材質(zhì):PVC-U; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 聯(lián)塑 | 長沙 | 廣東聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司長沙辦事處 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回閥 | DN32(進口) | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
建設(shè)工程知識推薦
更多止回閥DN25 (銅)價格信息»止回閥DN25 (銅)價格相關(guān)推薦:
止回閥價格
閥門價格
止回閥DN80價格
止回閥DN65價格
止回閥DN25價格
黃銅止回閥熱水價格
止回閥DN80法蘭式價格
止回閥DN40 (銅)1114-10價格
止回閥DN50 (銅)1114-10價格
止回閥DN80 (銅)1114-10價格
止回閥DN100 (銅)1114-10價格
消聲止回閥DN100 (銅)H41×-16價格
消聲止回閥DN150 (銅)H41×-16價格
消聲止回閥DN200 (銅)H41×-16價格
蝶閥DN50 D371×-10價格
蝶閥DN80 D371×-10價格
蝶閥DN100 D371×-10價格
蝶閥DN150 D371×-10價格
蝶閥DN200 D371×-10價格
蝶閥DN250 D371×-10價格
蝶閥DN300 D371×-10價格
蝶閥DN400 D371×-10價格
蝶閥DN500 D371×-10價格
分水器9頭 (冷水型)價格
分水器8頭 (冷水型)價格
分水器7頭 (冷水型)價格
分水器6頭 (冷水型)價格
手機版訪問:止回閥DN25 (銅)價格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |