名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干混砌筑砂漿 | 品種:高保水性砌筑砂漿;強(qiáng)度等級:DM15-HR;用途:砌筑 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠發(fā)鵬 | 深圳 | 深圳市綠發(fā)鵬程環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混砌筑砂漿 | 品種:中等保水性砌筑砂漿;強(qiáng)度等級:DM10-MR;用途:砌筑 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠發(fā)鵬 | 深圳 | 干混砌筑砂漿 | 品種:中等保水性砌筑砂漿;強(qiáng)度等級:DP5.0-MR;用途:砌筑 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠發(fā)鵬 | 深圳 | 干混砌筑砂漿 | 品種:中等保水性砌筑砂漿;強(qiáng)度等級:DP10-MR;用途:砌筑 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠發(fā)鵬 | 深圳 | 干混砌筑砂漿 | M20 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 昆明 | 云南冬仁新型建材有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混砌筑砂漿 | 包裝形式:袋裝;品種:水泥石灰砂漿;強(qiáng)度等級:M20;用途:砌筑 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 云海 | 池州 | 池州市馬牙金山涂料廠 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混砌筑砂漿 | 包裝形式:散裝;品種:水泥石灰砂漿;強(qiáng)度等級:M20;用途:砌筑 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中民科技 | 蕪湖 | 蕪湖正方圓建材有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混砌筑砂漿 | 品種:高保水性砌筑砂漿;強(qiáng)度等級:DP5.0-HR;用途:砌筑 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠發(fā)鵬 | 深圳 |
更多》
材價(jià)互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多干混砌筑砂漿一類 保水率≥88% M20價(jià)格信息»干混砌筑砂漿一類 保水率≥88% M20價(jià)格相關(guān)推薦:
水泥砂漿價(jià)格
砼、砂漿及其它配合比材料價(jià)格
干混砌筑砂漿價(jià)格
玄武巖砂漿價(jià)格
水泥玻璃屑漿價(jià)格
抹灰白水泥漿價(jià)格
干鋪砂漿價(jià)格
水泥石碴漿價(jià)格
干混砌筑砂漿二類 保水率≥98% M5價(jià)格
干混砌筑砂漿二類 保水率≥98% M7.5價(jià)格
干混砌筑砂漿二類 保水率≥98% M10價(jià)格
干混砌筑砂漿二類 保水率≥98% M15價(jià)格
干混砌筑砂漿二類 保水率≥98% M20價(jià)格
干混抹灰砂漿一類 保水率≥88% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)≥0.2Mp M5價(jià)格
干混抹灰砂漿一類 保水率≥88% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)≥0.2Mp M7.5價(jià)格
干混抹灰砂漿一類 保水率≥88% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)≥0.2Mp M10價(jià)格
干混抹灰砂漿一類 保水率≥88% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)≥0.2Mp M15價(jià)格
干混抹灰砂漿一類 保水率≥88% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)≥0.2Mp M20價(jià)格
干混抹灰砂漿二類 保水率≥98% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)≥0.5MPa M5價(jià)格
干混抹灰砂漿二類 保水率≥98% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)≥0.5MPa M7.5價(jià)格
干混抹灰砂漿二類 保水率≥98% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)≥0.5MPa M10價(jià)格
干混抹灰砂漿二類 保水率≥98% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)≥0.5MPa M15價(jià)格
干混抹灰砂漿二類 保水率≥98% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)≥0.5MPa M20價(jià)格
干混抹灰砂漿一類 保水率≥98% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(與水泥混凝土)≥0.5MPa價(jià)格
干混地面砂漿一類 保水率≥88% M10價(jià)格
干混地面砂漿一類 保水率≥88% M15價(jià)格
干混地面砂漿一類 保水率≥88% M20價(jià)格
干混地面砂漿一類 保水率≥88% M25價(jià)格
手機(jī)版訪問:干混砌筑砂漿一類 保水率≥88% M20價(jià)格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |