名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濾布清洗泵 | Q=14m3/h,P=4MPa,N=15+15kw | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 川源 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾布清洗泵 | Q=14m3/h,P=4MPa,N=15+15kw | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 連成 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾布清洗泵 | Q=14m3/h,P=4MPa,N=15+15kw | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 凱士比 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JRT-6糞污處理循環(huán)水沖洗設(shè)備 | 水處理設(shè)備:5800×2270×2250 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 上海雞鳴 | 全 | 上海雞鳴生態(tài)科技有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JRT-8糞污處理循環(huán)水沖洗設(shè)備 | 水處理設(shè)備:8000×2270×2480 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 上海雞鳴 | 全 | 上海雞鳴生態(tài)科技有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JRT-5糞污處理循環(huán)水沖洗設(shè)備 | 水處理設(shè)備:2100×1900×2600 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 上海雞鳴 | 全 | 上海雞鳴生態(tài)科技有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JRT-7糞污處理循環(huán)水沖洗設(shè)備 | 水處理設(shè)備:3200×2600×2050 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 上海雞鳴 | 全 | 上海雞鳴生態(tài)科技有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)清洗消泡劑 | FD-106 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 富鼎 | 襄陽 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多清洗工業(yè)設(shè)備價格信息»清洗工業(yè)設(shè)備價格相關(guān)推薦:
光源價格
燈具、光源價格
F1方型雙端金鹵燈黑價格
成套型吊管式單管熒光燈價格
玻璃纖維燈片價格
管形氙氣燈價格
F2方型雙端金鹵燈白價格
水泥蘑菇價格
節(jié)能工業(yè)燈價格
pcLED燈管價格
HID金鹵燈具價格
雷士P30金鹵燈價格
平面篩板價格
德派工業(yè)氣動工具價格
工業(yè)去濕器價格
電器光源價格
西卡工業(yè)地面價格
鋁塑燈管價格
工業(yè)廠房門價格
供應節(jié)能燈價格
嵌入式金鹵格價格
氙氣燈安定器價格
30節(jié)能燈泡價格
臺灣帝光節(jié)能燈價格
SMD日光管價格
工業(yè)級福爾馬林價格
飛利浦紅外線燈泡價格
手機版訪問:清洗工業(yè)設(shè)備價格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |