名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活性炭過濾網(wǎng) | 15/箱產(chǎn)品代碼:94007007;包裝數(shù)量:鴻雁空氣凈化器產(chǎn)品; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鴻雁 | 南京 | 南京普天鴻雁電器科技有限公司 | 2025-04-28 | ||||||||||||||||||||||||||
活性炭過濾網(wǎng) | 13/箱產(chǎn)品代碼:94007005;包裝數(shù)量:鴻雁空氣凈化器產(chǎn)品; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鴻雁 | 南京 | 南京普天鴻雁電器科技有限公司 | 2025-04-28 | ||||||||||||||||||||||||||
活性炭過濾網(wǎng) | 13/箱產(chǎn)品代碼:94007005;包裝數(shù)量:鴻雁空氣凈化器產(chǎn)品; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鴻雁 | 南京 | 南京普天鴻雁電器科技有限公司 | 2025-04-28 | ||||||||||||||||||||||||||
活性炭過濾網(wǎng) | 15/箱產(chǎn)品代碼:94007007;包裝數(shù)量:鴻雁空氣凈化器產(chǎn)品; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鴻雁 | 南京 | 南京普天鴻雁電器科技有限公司 | 2025-04-28 | ||||||||||||||||||||||||||
活性炭濾網(wǎng) | 品種:過濾器;工作壓力(MPa):1.6;產(chǎn)品型號(hào):GY-500F2;風(fēng)量(m3/h):500m;系列:濾網(wǎng); | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 光嶼 | 長(zhǎng)春 | 活性炭濾網(wǎng) | 品種:過濾器;工作壓力(MPa):1.6;產(chǎn)品型號(hào):GY-350F2;風(fēng)量(m3/h):350m;系列:濾網(wǎng); | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 光嶼 | 長(zhǎng)春 | 活性炭濾網(wǎng) | 品種:過濾器;工作壓力(MPa):1.6;產(chǎn)品型號(hào):GY-200F2;風(fēng)量(m3/h):200m3h;系列:濾網(wǎng); | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 光嶼 | 長(zhǎng)春 | 活性炭濾網(wǎng) | 品種:過濾器;工作壓力(MPa):1.6;產(chǎn)品型號(hào):GY-800F2;風(fēng)量(m3/h):800m;系列:濾網(wǎng); | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 光嶼 | 長(zhǎng)春 | 吉林省凈屋環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-04-28 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
南京普天鴻雁電器科技有限公司 | 江蘇 南京市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2024-04-08
回復(fù)(1) |
0
惠州活性炭過濾系統(tǒng)價(jià)格多少錢(凈水流量:≥6m3/h)
?
-
材料名稱: 活性炭過濾系統(tǒng) -
規(guī)格型號(hào): 凈水流量:≥6m3/h -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 1 -
材料品牌: 泰晟環(huán)保 -
報(bào)價(jià)地區(qū): 廣東惠州市 -
材料用途: -
費(fèi)用說(shuō)明: 含運(yùn)費(fèi) ;含稅費(fèi) ; ; -
備注說(shuō)明: 根據(jù)圖紙參數(shù)要求,詢指定品牌單價(jià),報(bào)價(jià)單需蓋廠家章確認(rèn)或蓋造價(jià)通章確認(rèn)
-
- 2024-03-12 回復(fù)(1) | 0 惠州活性炭過濾系統(tǒng)價(jià)格多少錢(凈水流量:≥6m3/h) ?
- 2022-11-10 回復(fù)(1) | 0 活性炭過濾箱價(jià)格多少錢(2500m3/h) ?
- 2022-11-10 回復(fù)(1) | 0 活性炭過濾箱價(jià)格多少錢(3600m3/h) ?
- 2021-08-18 回復(fù)(1) | 0 活性炭過濾箱價(jià)格多少錢(400×500×794) ?
- 2021-05-07 回復(fù)(1) | 0 廣州活性炭過濾單元價(jià)格多少錢(1 不銹鋼過濾罐 500) ?
- 2019-04-26 回復(fù)(2) | 0 佛山活性炭過濾箱價(jià)格多少錢(1000x800x100) ?
- 2025-03-28 回復(fù)(1) | 0 活性炭過濾箱價(jià)格多少錢(Q=21000m3/h) ?
- 浴霸XDY11-C01產(chǎn)品代碼:94002003;包裝數(shù)量:4;說(shuō)明2:鴻雁浴霸;
- 浴霸XDY11-C02產(chǎn)品代碼:94002004;包裝數(shù)量:4;說(shuō)明2:鴻雁浴霸;
- 浴霸BSN21-A02產(chǎn)品代碼:94002011;包裝數(shù)量:4;說(shuō)明2:鴻雁浴霸;
- 浴霸TZHZ15-B01規(guī)格:80x80x35;
- 浴霸BDN05-A01產(chǎn)品代碼:94002001;包裝數(shù)量:6;說(shuō)明2:鴻雁浴霸;
- 浴霸BDN08-B01產(chǎn)品代碼:94002002;包裝數(shù)量:4;說(shuō)明2:鴻雁浴霸;
- 浴霸XDY11-D01產(chǎn)品代碼:94002005;包裝數(shù)量:4;說(shuō)明2:鴻雁浴霸;
- 三燈暖DZ08-A01說(shuō)明1:取暖電器;產(chǎn)品代碼:94003002;包裝數(shù)量:4;說(shuō)明2:鴻雁集成吊頂;
- 過濾網(wǎng)15/箱產(chǎn)品代碼:94007008;包裝數(shù)量:鴻雁空氣凈化器產(chǎn)品;
- 過濾網(wǎng)17/箱產(chǎn)品代碼:94007009;包裝數(shù)量:鴻雁空氣凈化器產(chǎn)品;
-
活性炭過濾網(wǎng)
材料查價(jià)問題
國(guó)標(biāo)智能分類,活性炭過濾網(wǎng)市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
活性炭過濾網(wǎng)
材料詢價(jià)問題
詢價(jià)圈大量專業(yè)活性炭過濾網(wǎng)材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答活性炭過濾網(wǎng)相關(guān)詢價(jià)問題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航活性炭過濾網(wǎng)相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問題。
-
企業(yè)
成本控制問題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)活性炭過濾網(wǎng)材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問題。