名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泡沫滅火劑 | 3%AFFF/AR | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設(shè)備有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泡沫滅火劑 | 3%AFFF | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設(shè)備有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV膠消泡劑 | 2600/2602/2900品種:膠黏制品 參數(shù):25公斤/桶 | 桶 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 樂(lè)泰 | 蘇州 | 蘇州帝斯邁新材料有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國(guó)產(chǎn)消泡劑 | 品種:消泡劑;備注:粉劑,干粉砂漿專用; | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 美仕家 | 濰坊 | 山東鴻鵠新材料技術(shù)有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消泡劑 | 品種:消泡劑;容量:1L;型號(hào):YQ608; | L | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三聯(lián) | 武漢 | REVITALIZEDEFOAMER(消泡劑) | Defoamer 消泡劑/4*1加侖 | 件 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | Weiss | 重慶 | 重慶卡姆商貿(mào)有限公司 | 2025-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)口消泡劑 | 品種:消泡劑;備注:粉劑,干粉砂漿專用; | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 美仕家 | 濰坊 | 山東鴻鵠新材料技術(shù)有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消泡劑 | 品種:消泡劑;容量:3kg;型號(hào):YQ608; | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三聯(lián) | 武漢 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多AKD施膠劑消泡劑價(jià)格信息»AKD施膠劑消泡劑價(jià)格相關(guān)推薦:
化工劑類價(jià)格
油品、化工原料及膠粘材料價(jià)格
抗裂防水劑價(jià)格
過(guò)氯乙烯稀釋劑價(jià)格
氰凝價(jià)格
有機(jī)硅濃縮防水劑價(jià)格
松香水價(jià)格
進(jìn)口反滲透阻垢劑價(jià)格
井河水凈化價(jià)格
環(huán)保干燥劑價(jià)格
醇基燃料穩(wěn)定劑價(jià)格
木地板防水劑價(jià)格
石灰王砂漿王砂漿寶價(jià)格
浴室防水劑價(jià)格
硫酸銅光亮劑價(jià)格
ABS阻燃塑料板價(jià)格
新型高效脫模劑價(jià)格
鉻霧抑制劑價(jià)格
供應(yīng)皮革防霉劑價(jià)格
建筑用防凍液價(jià)格
PVC涂料稀釋劑價(jià)格
橡膠溶劑汽油價(jià)格
紡織印染消泡劑價(jià)格
供應(yīng)除焦炭清洗劑價(jià)格
納米石材防護(hù)劑價(jià)格
厭氧型平面密封劑價(jià)格
供應(yīng)玻璃脫模劑價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):AKD施膠劑消泡劑價(jià)格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |