名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶瓷粉 | 325-4000/TCF 陶瓷 | t | 查看價格 | 查看價格 | PVA | 廣州 | 廣州廣盈貿易有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶瓷粉末/灰色氧化鋁 | 包裝規(guī)格:15公斤/W40--W1 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 沈陽 | 沈陽石花微粉材料有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進口聚酯粉末標準格柵 | 120×0.5 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 雷諾爾 | 全 | 佛山市南海雷諾爾裝飾材料有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進口聚酯粉末標準格柵 | 100×0.5 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 雷諾爾 | 全 | 佛山市南海雷諾爾裝飾材料有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進口聚酯粉末標準格柵 | 150×0.5 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 雷諾爾 | 全 | 佛山市南海雷諾爾裝飾材料有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進口聚酯粉末U型壓條 | 20×0.5 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 雷諾爾 | 全 | 佛山市南海雷諾爾裝飾材料有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進口聚酯粉末標準格柵 | 200×0.5 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 雷諾爾 | 全 | 佛山市南海雷諾爾裝飾材料有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多孔鈦板 鈦粉末燒結板 | 可定制 | 件 | 查看價格 | 查看價格 | 盈寶盛 | 寶 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多上??招奶沾煞勰﹥r格信息»上??招奶沾煞勰﹥r格相關推薦:
顏料價格
油品、化工原料及膠粘材料價格
可賽銀價格
色粉顏料價格
熒光磁粉價格
氧化鐵黃價格
磁粉價格
色漿、顏料價格
供應鋁粉鋁粉膏價格
外墻白色顏料價格
環(huán)保油墨顏料色粉價格
銅金粉紅金價格
油墨用碳黑價格
酞箐藍顏料價格
羰基鎳粉末價格
中色素碳黑價格
樹脂包覆鋁銀漿價格
正博鋅鋼價格
韓國碳黑價格
供應紫光幻彩顏料價格
四川微硅粉價格
紅丹稀料價格
鐵系列珠光顏料價格
最白的顏料價格
有機顏料黃110價格
塑料顏料價格
PLC鋅版腐蝕機價格
手機版訪問:上??招奶沾煞勰﹥r格
|