名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濾布濾盤(過濾器) | 濾布濾盤 濾盤直徑 2m,平面過濾介質(zhì)抗拉強(qiáng)度1000N/cm單個(gè)濾盤過濾面積6.5m2 | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣東新環(huán) | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾布濾盤(過濾器) | 濾布濾盤 平面過濾介質(zhì)抗拉強(qiáng)度800N/cm濾盤過濾面積6m2 | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 江蘇創(chuàng)惠 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾布濾盤(過濾器) | 濾布濾盤 濾盤直徑2m,平面過濾介質(zhì)抗拉強(qiáng)度600N/cm | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蒲華 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾布清洗泵 | Q=14m3/h,P=4MPa,N=15+15kw | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 川源 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾布清洗泵 | Q=14m3/h,P=4MPa,N=15+15kw | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 連成 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾布清洗泵 | Q=14m3/h,P=4MPa,N=15+15kw | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 凱士比 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾布濾池 | 濾布濾池(水處理);規(guī)格:25000m3/d | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 博世科 | 全 | 濾布濾池 | 濾布濾池(水處理設(shè)備);型號:Q=700m3/d;品牌:博世科 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 博世科 | 全 |
更多》
材價(jià)互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多篩網(wǎng)濾布價(jià)格信息»篩網(wǎng)濾布價(jià)格相關(guān)推薦:
五金配件價(jià)格
五金制品價(jià)格
零星卡具價(jià)格
五金配件價(jià)格
石料切割鋸片價(jià)格
鍍鋅五金鐵件價(jià)格
框門滑輪價(jià)格
PVC預(yù)埋接頭價(jià)格
移門皮革價(jià)格
移門裝飾玻璃價(jià)格
鋼渣精粉價(jià)格
供應(yīng)彈簧、模具彈簧價(jià)格
鋁背帶滑道價(jià)格
供應(yīng)鋼絲網(wǎng)價(jià)格
供應(yīng)三維復(fù)合排水網(wǎng)價(jià)格
鋼筋網(wǎng)點(diǎn)焊網(wǎng)片價(jià)格
C型槽預(yù)埋件價(jià)格
纖維濾網(wǎng)價(jià)格
固奈特圍欄價(jià)格
喜利得錨栓價(jià)格
尼爾諾移門價(jià)格
編制鋼絲網(wǎng)價(jià)格
小泥圍欄價(jià)格
生產(chǎn)玻纖網(wǎng)價(jià)格
鈦合金鑷子價(jià)格
供應(yīng)鋼板網(wǎng)機(jī)價(jià)格
不銹鋼網(wǎng)8目價(jià)格
手機(jī)版訪問:篩網(wǎng)濾布價(jià)格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |