名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廚房機 | 型號:3+3UF | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市樂水科技有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廚房機 | 型號:Double-UF | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市樂水科技有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廚房機 | 型號:3+2UF | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市樂水科技有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廚房容積式燃氣熱水器 | 功率99KW 容積460L 工作壓力1.8MPa | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 自由能 | 全 | 佛山自由能電器有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單孔單把廚房龍頭 | (鍍鉻) | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 瑞博 | 天津 | 天津市中瑞陶瓷潔具有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單孔單把廚房龍頭 | (鍍鉻,可拔式花灑) | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 瑞博 | 天津 | 天津市中瑞陶瓷潔具有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼1000L廚房機 | 型號:Stainless-UF-3 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市樂水科技有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靜電式廚房油煙處理器 | 凈化風量:30000.0m3/h | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多廚房下水管價格信息»廚房下水管價格相關推薦:
水暖及衛(wèi)浴五金價格
五金制品價格
單把明裝淋浴龍頭價格
單把單孔廚房龍頭價格
不銹鋼毛巾桿價格
雙孔面板價格
噴嘴價格
龍頭、花灑價格
肘式龍頭價格
地漏品牌價格
管式存水管價格
松木腳踏板價格
尼龍編織管價格
山東水龍頭價格
美恩莎水龍頭價格
威珀衛(wèi)浴價格
尊雅衛(wèi)浴價格
接水龍頭價格
濰坊鑄鐵清掃口價格
日豐角閥價格
折疊式衛(wèi)浴價格
防臭地漏不銹鋼價格
錦德衛(wèi)浴價格
供應淋浴柱價格
水龍頭有加熱水價格
申露達衛(wèi)浴價格
地郎衛(wèi)浴價格
手機版訪問:廚房下水管價格
|