名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶粒 | 規(guī)格:5-20mm | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 萍鄉(xiāng) | 萍鄉(xiāng)市皓晨環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-05-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶粒砌塊 | 390×90×190 | 千塊 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳象思特建材制品有限公司 | 2025-05-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶粒砌塊 | 390×190×190 | 千塊 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市鴻發(fā)建材有限公司 | 2025-05-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶粒砌塊 | 190×90×190 | 千塊 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳象思特建材制品有限公司 | 2025-05-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶粒砌塊 | 190×90×190 | 千塊 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市鴻發(fā)建材有限公司 | 2025-05-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶粒砌塊 | 190×190×190 | 千塊 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市鴻發(fā)建材有限公司 | 2025-05-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶粒砌塊 | 390×90×190 | 千塊 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市鴻發(fā)建材有限公司 | 2025-05-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑陶粒 | 規(guī)格:10-30mm | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 萍鄉(xiāng) |
更多》
材價互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多陶粒砌塊390×90×190價格信息»陶粒砌塊390×90×190價格相關(guān)推薦:
砌塊價格
水泥、磚瓦灰砂石及混凝土制品價格
陶粒砌塊價格
GX砼空心磚價格
加氣砼塊價格
240全無機(jī)自保溫混凝土砌塊價格
砼輕質(zhì)磚(空心)價格
石英砂加氣砼塊價格
陶粒砌塊190×90×190價格
膨脹珍珠巖空心砌塊390×90×190價格
膨脹珍珠巖空心砌塊390×115×190價格
膨脹珍珠巖空心砌塊390×140×190價格
膨脹珍珠巖空心砌塊390×190×190價格
膨脹珍珠巖空心砌塊240×180×120價格
膨脹珍珠巖實心砌塊390×190×90價格
爐渣混凝土空心砌塊190×90×190價格
爐渣混凝土空心砌塊190×190×190價格
爐渣混凝土空心砌塊390×90×190價格
爐渣混凝土空心砌塊390×190×190價格
混凝土預(yù)制塊(綜合)價格
粘土瓦筒價格
粘土瓦200×230價格
玻璃鋼波紋瓦(綜合)價格
小青瓦蓋瓦160×160×11價格
小青瓦底瓦200×200×13價格
鍍鋅薄鋼板波紋瓦2000×920價格
彩鋼脊瓦價格
彩鋼板波紋瓦價格
手機(jī)版訪問:陶粒砌塊390×90×190價格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |