名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兩管制3排管ABS家裝型風(fēng)機盤管(直流)臥式 | 兩管制/3排管/ABS家裝型風(fēng)機盤管(直流) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜管管枕 | 75 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 顧地 | 全 | 佛山顧地塑膠有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩管制3排管ABS家裝型風(fēng)機盤管(直流) | 兩管制/3排管/ABS家裝型風(fēng)機盤管(直流) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信管系列:PE實壁管 | 規(guī)格(mm)Ф75;壁厚(2.5) | m | 查看價格 | 查看價格 | 公元牌 | 全 | 公元管道(廣東)有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信管系列:PE實壁管 | 規(guī)格(mm)Ф75;壁厚(2.9) | m | 查看價格 | 查看價格 | 公元牌 | 全 | 公元管道(廣東)有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE管 | PE管;型號、規(guī)格:4/7毛管;PE4/7毛管 | m | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | PE管 | PE管;型號、規(guī)格:PE16管;PE16管 | m | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 深圳市宸洲環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE管 | PE管;型號、規(guī)格:PE50管;1.無規(guī)共聚聚丙烯(PE)給水管 DN50×4.6 PN1.252.壁厚:4.6mm | m | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多美林75管價格信息»美林75管價格相關(guān)推薦:
其他費用價格
人工價格
漯河翔馬價格
籬笆網(wǎng)機價格
滄州明珠價格
港東文化傳播價格
繼翔建筑裝價格
高鋁剛玉管價格
L精氨酸堿價格
大型商用機系列價格
水晶閘片價格
柜式加濕機價格
河北白溝價格
保溫敷料價格
MC尼龍襯價格
玻璃鋼線槽價格
廣東好幫手價格
廣州宏宇價格
電纜顆粒價格
窗戶套線價格
dl53型價格
雕刻容器價格
添鑫絲網(wǎng)價格
還原鐵粉價格
山西陽泉天龍價格
TPO回料價格
唐山美科潔具價格
手機版訪問:美林75管價格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |