名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武漢國標(biāo)扣件 | JPK48.3 板厚5.0mm | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 吉牌 | 重慶 | 重慶吉牌扣件有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武漢實(shí)木門 | 2000*800*40(mm)/木門1 可選擇 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 原木堂 | 武漢 | 武漢原木堂建材有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武漢粵普焊錫絲 | 不限 鉛錫 | 件 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 粵普 | 武漢 | 鑫寶鉛錫材料廠 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅漢松 | 地徑15-18cm,高度2-2.5m,冠幅150-180cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅漢松 | 地徑21-23m,高度3-4m,冠幅2-2.5m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅漢松 | 地徑18-20cm,高度200-300cm,冠幅150-200cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅漢松球 | 株高100m,冠幅80-100cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 韶順然花木場(chǎng) | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場(chǎng) | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造型羅漢松 | 造型羅漢松;型號(hào)、規(guī)格:種類:造型羅漢松;規(guī)格:基徑:10cm,造型片數(shù):6-8片,自然高×冠幅:200-250cm×200-250cm,土球直徑:80cm;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多武漢裝修價(jià)格信息»武漢裝修價(jià)格相關(guān)推薦:
其他費(fèi)用價(jià)格
人工價(jià)格
通信電柜價(jià)格
通信設(shè)備帶電清洗劑價(jià)格
EGESE易澤思價(jià)格
東方吉華價(jià)格
萊頓開關(guān)價(jià)格
雅朔ppr價(jià)格
五筆打字通價(jià)格
大壩止漏價(jià)格
管件及配套價(jià)格
供應(yīng)100730價(jià)格
氣門搖臂價(jià)格
廣州精英價(jià)格
供應(yīng)加料機(jī)價(jià)格
家裝、幼兒園裝修價(jià)格
圣象pk8178價(jià)格
鵬飛耐火耐磨材料價(jià)格
上海亞士?jī)r(jià)格
PU硬泡價(jià)格
qtz60型價(jià)格
電動(dòng)工具東莞價(jià)格
深灰色PC價(jià)格
菏澤萊茵陽光價(jià)格
安徽精工價(jià)格
大海撈針價(jià)格
厄瓜多爾價(jià)格
手機(jī)版訪問:武漢裝修價(jià)格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |