名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-350EX4風(fēng)量3265m3/h風(fēng)壓110pa功率0.12KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-550EX4風(fēng)量12812m3/h風(fēng)壓232pa功率1.1KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-400EX4風(fēng)量4678m3/h風(fēng)壓119pa功率0.25KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-450EX4風(fēng)量6658m3/h風(fēng)壓150pa功率0.37KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-700EX4風(fēng)量23815m3/h風(fēng)壓300pa功率3KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-800EX4風(fēng)量31325m3/h風(fēng)壓354pa功率4KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆柜 | BkgR-50(2匹),配防爆空開 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 無(wú)錫 | 防爆柜 | BkgR-72(3匹,380V),配防爆空開 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 無(wú)錫 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多防爆車系列價(jià)格信息»防爆車系列價(jià)格相關(guān)推薦:
其他費(fèi)用價(jià)格
人工價(jià)格
廣東通花價(jià)格
繼翔建筑裝價(jià)格
地震感知報(bào)警價(jià)格
東方吉華價(jià)格
一并廣東價(jià)格
東吳印染價(jià)格
起點(diǎn)系列價(jià)格
重慶恒宏價(jià)格
生化實(shí)驗(yàn)室價(jià)格
大樹牌雨陽(yáng)罩價(jià)格
北京索凱特價(jià)格
供應(yīng)卡通人字形鞋架價(jià)格
夢(mèng)格里斯價(jià)格
深圳美迪價(jià)格
淄博萊寶價(jià)格
嘉旺餐廳價(jià)格
高鉻鑄鐵價(jià)格
高強(qiáng)度塑料價(jià)格
河北利達(dá)價(jià)格
灰色三層半價(jià)格
五柱套裝積木組合價(jià)格
鋼出口額價(jià)格
向陽(yáng)卷門價(jià)格
廣州市實(shí)特價(jià)格
鑫迪裝修價(jià)格
手機(jī)版訪問:防爆車系列價(jià)格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |