名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
污泥料倉(cāng) | 100m3 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 無(wú)錫 | 江蘇鳴洋環(huán)境工程有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污泥料倉(cāng) | V約20m ,配套電動(dòng)出料 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州路加環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污泥料倉(cāng) | V=10m3, 配套出泥閘門,P=1.5kW | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 帶式污泥濃縮機(jī) | 帶式污泥濃縮機(jī) 處理量30-40m3/h,N=2.2kw,304不銹鋼,出泥含水率低于60% | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣東新環(huán) | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶式污泥濃縮機(jī) | 帶式污泥濃縮機(jī) 處理量30-40m3/h,N=2.2kw,304不銹鋼 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 江蘇天雨 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶式污泥濃縮機(jī) | 帶式污泥濃縮機(jī) 處理量30-40m3/h,N=2.2kw,304不銹鋼,配電箱 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 江蘇新地 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污泥濃度計(jì)/固體懸浮物檢測(cè)儀 | 型號(hào):SS | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市愛(ài)樂(lè)尼特儀器有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污泥管道 | DN100 鍍鋅管 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多污泥料倉(cāng)價(jià)格信息»污泥料倉(cāng)價(jià)格相關(guān)推薦:
污泥脫水設(shè)備價(jià)格
水處理及環(huán)保設(shè)備價(jià)格
污泥脫水機(jī)價(jià)格
糟渣脫水機(jī)價(jià)格
鉆井泥漿濃縮脫水機(jī)價(jià)格
疊螺式污泥脫水機(jī)價(jià)格
污泥干化價(jià)格
污泥污水處理設(shè)備價(jià)格
污水泵、雜質(zhì)泵價(jià)格
污水泵配件價(jià)格
污水池環(huán)氧貼布價(jià)格
污水處理刮泥機(jī)價(jià)格
污水處理噴嘴價(jià)格
污水管才價(jià)格
污水管道價(jià)格
污水過(guò)濾機(jī)價(jià)格
污水過(guò)濾器價(jià)格
污水過(guò)濾網(wǎng)價(jià)格
污水活性炭?jī)r(jià)格
污水?dāng)嚢铏C(jī)價(jià)格
污水水處理設(shè)備價(jià)格
污水水泥管價(jià)格
污水消泡劑價(jià)格
鎢焊條價(jià)格
屋頂sbs防水價(jià)格
屋頂彩鋼價(jià)格
屋頂彩鋼瓦價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):污泥料倉(cāng)價(jià)格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |