名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光亮劑 | FL3308 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 嘉寶莉 | 全 | 廣州嘉寶莉地坪材料有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光亮彩板 | 40×40×5 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 南京 | 南京瑞祥實業(yè)有限責任公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光亮彩板 | 25×25×5 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 南京 | 南京瑞祥實業(yè)有限責任公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光亮劑 | 品種:光亮劑 包裝規(guī)格:25kg/桶 型號:HL-D802 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 地固諾 | 常德 | 湖南倍耐固地坪工程有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼光亮劑 | 品種:不銹鋼光亮劑; | 件 | 查看價格 | 查看價格 | 春瑞 | 昆明 | 云南春瑞廚房設備有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光亮劑 | 品種:光亮劑;包裝規(guī)格:5kg;產(chǎn)品編碼:JT-6303;配比:2:1; | kg | 查看價格 | 查看價格 | 久涂 | 上海 | 上海榮昊交通設施工程有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光亮劑 | 體系名稱:SP-6303 光亮劑,合成組分:單組分,類別:無機地坪輔材(光亮劑), | kg | 查看價格 | 查看價格 | 秀珀 | 南寧 | 廣西南寧秀珀建材有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光亮劑 | 品種:光亮劑;容量:25kg/桶; | kg | 查看價格 | 查看價格 | 靚板 | 哈爾濱 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多光亮帶鋼價格信息»光亮帶鋼價格相關推薦:
鋼帶價格
黑色及有色金屬價格
不銹鋼帶價格
鍍鋅帶鋼Q195價格
冷軋?zhí)间撲搸r格
發(fā)藍帶鋼價格
不銹鋼鋼帶價格
光亮鋼帶價格
光亮管精密鋼管價格
光療膠盒子價格
光面木紋石價格
光敏石材膠價格
光敏印油價格
光盤防磁柜價格
光盤油墨價格
光盤展架價格
光清面漆價格
光泉水泵價格
光纖燈光纖吸頂燈價格
光纖燈具價格
光纖接頭盒價格
光纖調整架價格
光纖研磨機價格
光學玻璃原材價格
光學經(jīng)緯儀支架價格
光學石英玻璃價格
光益強化木地板價格
手機版訪問:光亮帶鋼價格
|