名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綠化智能灌溉系統(tǒng) | 1批價(jià)格,ACC2-WIFI解碼器控制器支持全中文操作界面,可通過手機(jī)和電腦APP對(duì)綠地中各個(gè)站點(diǎn)(電磁閥)進(jìn)行灌水程序編制,根據(jù)控制器的GPS定位,自動(dòng)通過云端獲取當(dāng)?shù)販?zhǔn)確的氣象信息及氣象預(yù)報(bào),以此為依據(jù)對(duì)灌溉程序?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)調(diào)整,實(shí)現(xiàn)完全智能的灌水 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 微雨 | 廣州 | 廣州微雨灌溉技術(shù)有限公司 | 2025-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海綿型屋頂綠化種植容器 | Ⅱ型、500×500×90mm 、容器底盒55;容器蓋板20 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠粵 | 全 | 深圳市綠粵生態(tài)科技有限公司 | 2025-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海綿型屋頂綠化種植容器 | Ⅰ型、500×500×150mm 、容器底盒68;容器蓋板20 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠粵 | 全 | 深圳市綠粵生態(tài)科技有限公司 | 2025-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海綿型屋頂綠化種植容器 | Ⅲ型、600×600×90mm 、容器底盒70;容器蓋板30 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠粵 | 全 | 深圳市綠粵生態(tài)科技有限公司 | 2025-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠化保護(hù)標(biāo)識(shí) | 1.規(guī)格:450×400×210 2.內(nèi)容絲網(wǎng)印刷 3.1.5mm304#不銹鋼折盒焊接表面烤深色啞光漆 4.內(nèi)容絲網(wǎng)印刷 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州揚(yáng)藩廣告有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠化PE管 | 外徑De(mm):40;公稱壓力PN(MPa):無;管系:無;用途:灌溉;材料等級(jí):無; | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒源 | 烏魯木齊 | 綠化PE管 | 外徑De(mm):16;公稱壓力PN(MPa):無;管系:無;用途:灌溉;材料等級(jí):無; | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒源 | 烏魯木齊 | 綠化PE管 | 外徑De(mm):25;公稱壓力PN(MPa):無;管系:無;用途:灌溉;材料等級(jí):無; | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒源 | 烏魯木齊 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多纖維物綠化價(jià)格信息»纖維物綠化價(jià)格相關(guān)推薦:
化纖及其制品價(jià)格
橡膠、塑料及非金屬價(jià)格
纖維物價(jià)格
耐堿玻纖網(wǎng)格布價(jià)格
化纖及其制品價(jià)格
聚丙烯纖維價(jià)格
纖維布價(jià)格
珪酸珪纖維管殼價(jià)格
保水劑綠化價(jià)格
粘合劑綠化價(jià)格
無紡布18g/m2 噴播植草價(jià)格
有機(jī)肥花卉栽植價(jià)格
銅接線端子30A價(jià)格
管接頭3×25-32價(jià)格
鋁接線端子≤120mm2價(jià)格
丁腈橡膠管Ф13、Ф17價(jià)格
塑料膨脹管Ф6-8價(jià)格
錫黃銅焊絲Ф2價(jià)格
聚酰氨樹脂651#價(jià)格
環(huán)氧樹脂610#價(jià)格
鍍鋅螺栓接地價(jià)格
鍍鋅螺栓載波通訊、微波通信價(jià)格
鍍鋅螺栓保護(hù)網(wǎng)M10×70價(jià)格
鍍鋅螺栓M10-12×70-75價(jià)格
鍍鋅螺栓M10-16×70-140價(jià)格
鎖緊螺母3×15-20價(jià)格
加固夾板組角鋼價(jià)格
鋸材中板δ=19-35mm,中方混合規(guī)格價(jià)格
手機(jī)版訪問:纖維物綠化價(jià)格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |