名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ道路乳化瀝青防水涂料 | 200kg/桶 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 蜀宅 | 全 | 四川蜀宅防水材料有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RNK-道橋專用瀝青防水涂料 | 50kg/桶 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 瑞力克 | 全 | 四川省眉山市乾坤科技發(fā)展有限責任公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMB-751高溫高濕專用改性瀝青防水卷材 | APP I PY PE PE 3 10 (高溫高濕專用)GB18243-2008 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 東方雨虹 | 深 | 深圳東方雨虹防水工程有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMB-751高溫高濕專用改性瀝青防水卷材 | APP I PY PE PE 4 10 (高溫高濕專用)GB18243-2008 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 東方雨虹 | 深 | 深圳東方雨虹防水工程有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路專用劑 | SM-I一天通車 | t | 查看價格 | 查看價格 | 和易 | 重慶 | 重慶遠吉高新建材科技有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路專用劑 | SM-II三天通車 | t | 查看價格 | 查看價格 | 和易 | 重慶 | 重慶遠吉高新建材科技有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路專用劑 | SM-III七天通車 | t | 查看價格 | 查看價格 | 和易 | 重慶 | 重慶遠吉高新建材科技有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路瀝青 | 70# | t | 查看價格 | 查看價格 | 景德鎮(zhèn) |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多道路專用瀝青110#價格信息»道路專用瀝青110#價格相關(guān)推薦:
瀝青價格
涂料及防腐防水材料價格
道路專用瀝青價格
配置石油瀝青價格
石油瀝青價格
陽離子合成膠乳化瀝青價格
SBS改性瀝青價格
煤瀝青價格
路側(cè)石800×200×80價格
路側(cè)石800×350×80價格
路側(cè)石800×350×133價格
路側(cè)石500×250×80價格
高強路側(cè)石600×300×150價格
防撞路側(cè)石500×350×250(90)價格
防撞路側(cè)石500×500×250(120)價格
平石500×400×100價格
機刨石500×250×60價格
普通鋼筋混凝土排水管道Ⅱ級 200×30×4000價格
普通鋼筋混凝土排水管道Ⅱ級 300×30×4000價格
普通鋼筋混凝土排水管道Ⅱ級 400×40×3000價格
普通鋼筋混凝土排水管道Ⅱ級 500×50×3000價格
普通鋼筋混凝土排水管道Ⅱ級 600×60×3000價格
普通鋼筋混凝土排水管道Ⅱ級 800×80×3000價格
普通鋼筋混凝土排水管道Ⅱ級 1000×100×3000價格
普通鋼筋混凝土排水管道Ⅱ級 1200×120×3000價格
普通鋼筋混凝土排水管道Ⅱ級 1350×135×2000價格
普通鋼筋混凝土排水管道Ⅱ級 1500×150×2000價格
普通鋼筋混凝土排水管道Ⅱ級 1650×160×2000價格
手機版訪問:道路專用瀝青110#價格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |