名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼性接頭 | 165 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 邁克 | 泰安 | 泰安鴻運(yùn)達(dá)商貿(mào)有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼性接頭 | 品種:剛性管接頭;外徑Ф(mm):165;材質(zhì):鑄鐵; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 興立 | 杭州 | 河北迪凱管道制造有限公司杭州辦事處 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼性接頭 | 159 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 邁克 | 泰安 | 泰安鴻運(yùn)達(dá)商貿(mào)有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼性接頭 | 114 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 邁克 | 泰安 | 泰安鴻運(yùn)達(dá)商貿(mào)有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼性接頭 | 108 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 邁克 | 泰安 | 泰安鴻運(yùn)達(dá)商貿(mào)有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼性接頭 | DN100 | 只 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 上海 | 上海望龍管件有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼性接頭 | 公稱直徑DN(mm):350; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鼎濟(jì) | 重慶 | 鋼性接頭 | 公稱直徑DN(mm):100; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鼎濟(jì) | 重慶 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多鋼性接頭DN159/165價(jià)格信息»鋼性接頭DN159/165價(jià)格相關(guān)推薦:
管接頭價(jià)格
管件及管道用器材價(jià)格
鋼性接頭價(jià)格
鈣塑圓接頭價(jià)格
紫銅管管件及接頭價(jià)格
防水PVC中間接價(jià)格
鍍鋅內(nèi)接頭價(jià)格
鈣塑園接頭價(jià)格
絲口機(jī)械三通DN150×25-50價(jià)格
絲口機(jī)械三通DN150×65-80價(jià)格
溝槽式正四通108/114-25-80價(jià)格
溝槽式正四通159/165/168-25-80價(jià)格
不銹鋼補(bǔ)償器DN100價(jià)格
不銹鋼補(bǔ)償器DN150價(jià)格
PE80級(jí)燃?xì)夤躍DR11 63×5.8價(jià)格
PE80級(jí)燃?xì)夤躍DR11 75×6.8價(jià)格
PE80級(jí)燃?xì)夤躍DR11 90×8.2價(jià)格
PE80級(jí)燃?xì)夤躍DR11 110×10.0價(jià)格
PE80級(jí)燃?xì)夤躍DR11 160×14.6價(jià)格
PE80級(jí)燃?xì)夤躍DR11 200×18.2價(jià)格
PE80級(jí)燃?xì)夤躍DR11 250×22.7價(jià)格
PE80級(jí)燃?xì)夤躍DR11 315×28.6價(jià)格
PE80級(jí)燃?xì)夤躍DR11 355×32.3價(jià)格
PE80級(jí)燃?xì)夤躍DR11 400×36.4價(jià)格
PE80級(jí)燃?xì)夤躍DR17.6 63×3.6價(jià)格
PE80級(jí)燃?xì)夤躍DR17.6 75×4.3價(jià)格
PE80級(jí)燃?xì)夤躍DR17.6 90×5.2價(jià)格
PE80級(jí)燃?xì)夤躍DR17.6 110×6.3價(jià)格
手機(jī)版訪問:鋼性接頭DN159/165價(jià)格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |