名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通干混砌筑砂漿 | 性能指標(biāo):保水率≥88% 強(qiáng)度等級(jí):M15 適用范圍:砌筑灰縫≥5mm 系數(shù):1.60t/m3 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 匯河 | 佛山 | 佛山市匯河新型建筑材料有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通干混砌筑砂漿 | M20 保水率≥88% 砌筑灰縫≥5mm 系數(shù)1.60t/m3 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山市匯河新型建筑材料有限公司(佛山市廠商期刊) | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通干混砌筑砂漿 | M10 保水率≥88% 砌筑灰縫≥5mm 系數(shù)1.60t/m3 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山市匯河新型建筑材料有限公司(佛山市廠商期刊) | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通干混砌筑砂漿 | 保水率二88% M10 砌筑灰縫≥5mm 系數(shù)1.6t/m3 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山市匯河建筑材料有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通干混砌筑砂漿 | 性能指標(biāo):保水率≥88% 強(qiáng)度等級(jí):M7.5 適用范圍:砌筑灰縫≥5mm 系數(shù):1.60t/m3 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 匯河 | 佛山 | 佛山市匯河新型建筑材料有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通干混砌筑砂漿 | M15 保水率≥88% 砌筑灰縫≥5mm 系數(shù)1.60t/m3 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山市匯河新型建筑材料有限公司(佛山市廠商期刊) | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通干混砌筑砂漿 | 保水率二88% M15 砌筑灰縫≥5mm 系數(shù)1.6t/m3 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山市匯河建筑材料有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通干混砌筑砂漿 | M15 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 昆明 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多普通DP干混砌筑砂漿M15 保水率≥99% 二類價(jià)格信息»普通DP干混砌筑砂漿M15 保水率≥99% 二類價(jià)格相關(guān)推薦:
混合砂漿價(jià)格
砼、砂漿及其它配合比材料價(jià)格
普通DP干混砌筑砂漿價(jià)格
麻刀石灰漿(配合比)價(jià)格
聚合物砂漿價(jià)格
油漆土價(jià)格
聚合物抗裂砂漿價(jià)格
襯砌用水泥石灰砂漿價(jià)格
普通DP干混砌筑砂漿M20 保水率≥99% 二類價(jià)格
DS干混地面砂漿M10 保水率≥88% 一類價(jià)格
DS干混地面砂漿M15 保水率≥88% 一類價(jià)格
DS干混地面砂漿M20 保水率≥88% 一類價(jià)格
DS干混地面砂漿M25 保水率≥88% 一類價(jià)格
普通DW干混防水砂漿P6 M10 保水率≥88%價(jià)格
普通DW干混防水砂漿P8 M10 保水率≥88%價(jià)格
普通DW干混防水砂漿P8 M15 保水率≥88%價(jià)格
普通DW干混防水砂漿P10 M20 保水率≥88%價(jià)格
保溫砂漿導(dǎo)熱系數(shù)≤0.300w/(m.k) 一類價(jià)格
保溫砂漿導(dǎo)熱系數(shù)≤0.085w/(m.k) 二類價(jià)格
干混天花抹灰砂漿保水率≥88% 一類價(jià)格
干混天花抹灰砂漿保水率≥99% 二類價(jià)格
瓷磚粘貼砂漿經(jīng)濟(jì)價(jià)格
瓷磚粘貼砂漿中檔價(jià)格
瓷磚粘貼砂漿高檔價(jià)格
商品普通混凝土C10 坍落度80±20價(jià)格
商品普通混凝土C15 坍落度80±20價(jià)格
商品普通混凝土C20 坍落度80±20價(jià)格
商品普通混凝土C25 坍落度80±20價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):普通DP干混砌筑砂漿M15 保水率≥99% 二類價(jià)格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |