名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60系列平開門 | 中空 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 實德 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60系列平開門 | 中空 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70系列電泳香檳色平開門 | 壁厚1.8-2.0 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 南亞 | 陽江 | 陽江市樂泉裝飾材料有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70系列電泳香檳色平開門 | 壁厚1.8-2.0 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 陽江 | 陽江市樂泉裝飾材料有限公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑鋼單玻平開門窗 | 60平開 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 太原 | 欣達美五金 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑鋼單玻平開門窗 | 60平開 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 三亞 | 北京金博田門窗有限公司海南分公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏三屜平開門柜 | 規(guī)格:W900×D390×H1850 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 南通 | 南通永和金屬制品有限公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復合) | 型材:60/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
相關熱門搜索
更多38系列白鋁白玻平開門、窗壁厚1.2價格信息»38系列白鋁白玻平開門、窗壁厚1.2價格相關推薦:
鋁合金門窗價格
門窗及樓梯制品價格
38系列白鋁白玻平開門、窗價格
鋁合金門窗價格
斷橋隔熱鋁合金推拉窗價格
鋁合金平開窗帶紗扇價格
斷橋隔熱鋁合金窗價格
鋁合金斷橋中空推拉門窗價格
38系列白鋁茶玻平開門、窗壁厚1.2價格
38系列古銅鋁茶玻平開門、窗壁厚1.2價格
38系列氧化黑鋁白玻平開門、窗壁厚1.2價格
38系列電泳黑鋁白玻平開門、窗壁厚1.2價格
38系列白鋁白玻平開門、窗壁厚1.4價格
38系列白鋁茶玻平開門、窗壁厚1.4價格
38系列古銅鋁茶玻平開門、窗壁厚1.4價格
38系列氧化黑鋁白玻平開門、窗壁厚1.4價格
38系列電泳黑鋁白玻平開門、窗壁厚1.4價格
38系列白鋁白玻平開門、窗壁厚1.6價格
38系列白鋁茶玻平開門、窗壁厚1.6價格
38系列古銅鋁茶玻平開門、窗壁厚1.6價格
38系列氧化黑鋁白玻平開門、窗壁厚1.6價格
38系列電泳黑鋁白玻平開門、窗壁厚1.6價格
50系列白鋁白玻平開門、窗壁厚1.2價格
50系列白鋁茶玻平開門、窗壁厚1.2價格
50系列古銅鋁茶玻平開門、窗壁厚1.2價格
50系列白鋁白玻平開門、窗壁厚1.4價格
50系列白鋁茶玻平開門、窗壁厚1.4價格
50系列古銅鋁茶玻平開門、窗壁厚1.4價格
手機版訪問:38系列白鋁白玻平開門、窗壁厚1.2價格
|