名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瀝青混和料拌和機 | LHB-10W型 帶加熱溫控、臥式 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 成都 | 無錫建儀儀器機械有限公司成都辦事處 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動混合料拌和機 | BH-10(20)型 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 北京 | 北京歐亞星宇科技有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動混合料拌和機 | SYD-F02A | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 北京 | 北京歐亞星宇科技有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀝青混合料自動拌和機 | LZ-Ⅱ 10L | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 金恒 | 濟南 | 濟南金恒翔機電有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀝青混合料拌和機 | 10L | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 豐儀 | 西安 | 西安豐儀儀器有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶粒 | 規(guī)格:5-20mm | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 萍鄉(xiāng) | 萍鄉(xiāng)市皓晨環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPDM顆粒 | 8mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 嘉華體育 | 東 | 廣州嘉華體育產業(yè)有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑陶粒 | 規(guī)格:10-30mm | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 萍鄉(xiāng) |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多機動黑色粒料拌和機價格信息»機動黑色粒料拌和機價格相關推薦:
混凝土及灰漿用機械價格
工程費用臺班價格
電動灌漿機價格
混凝土切縫機價格
插入式混凝土振搗器價格
攪拌樁機(單軸)價格
混凝土攪拌機價格
雙鋼輪振動壓路機價格
手扶自行式路面畫線車價格
汽車式畫線車價格
滑模式水泥混凝土攤鋪機價格
軌道式水泥混凝土攤鋪機價格
電動混凝土真空吸水機組價格
電動混凝土抹光機價格
機動混凝土抹光機價格
電動混凝土刻紋機價格
機動混凝土刻紋機價格
電動混凝土切縫機價格
風冷汽油機混凝土切縫機價格
道路養(yǎng)護車價格
灰氣聯(lián)合泵價格
水泥噴槍價格
風動灌漿機價格
電動雙液注漿泵價格
電動單液注漿泵價格
散裝水泥運輸車價格
附著式混凝土振搗器價格
手機版訪問:機動黑色粒料拌和機價格
|