名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立式低倍數(shù)泡沫發(fā)生器 | PCL16 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 運龍 | 福州 | 廣州運龍消防設備有限公司(福建省廠商期刊) | 2025-06-02 | |||||||||
立式低倍數(shù)泡沫發(fā)生器 | PCL24 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 運龍 | 福州 | 廣州運龍消防設備有限公司(福建省廠商期刊) | 2025-06-02 | |||||||||
低倍數(shù)泡沫發(fā)生器 | 品種:泡沫發(fā)生器;干管口徑DN(mm):80;混合液流量(L/S):4-24;泡沫發(fā)生量(L):80; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州瑞港 | 太原 | 低倍數(shù)泡沫發(fā)生器 | PC8 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 運龍 | 福州 | 廣州運龍消防設備有限公司(福建省廠商期刊) | 2025-06-02 | ||
低倍數(shù)泡沫發(fā)生器 | PC16 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 運龍 | 福州 | 廣州運龍消防設備有限公司(福建省廠商期刊) | 2025-06-02 | |||||||||
立式低倍數(shù)泡沫發(fā)生器 | PCL4 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 運龍 | 福州 | 廣州運龍消防設備有限公司(福建省廠商期刊) | 2025-06-02 | |||||||||
立式低倍數(shù)泡沫發(fā)生器 | PCL8 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 運龍 | 福州 | 廣州運龍消防設備有限公司(福建省廠商期刊) | 2025-06-02 | |||||||||
低倍數(shù)泡沫發(fā)生器 | PC4 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 運龍 | 福州 | 廣州運龍消防設備有限公司(福建省廠商期刊) | 2025-06-02 |
供應商信息 | 主營材料 | 地區(qū) | 供應商報價 | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
廣州運龍消防設備有限公司(福建省廠商期刊) | 福建 福州市 | 查看報價 | 查看聯(lián)系方式 | |
山西威盾四??萍加邢薰?/a> | 山西 太原市 | 查看報價 | 查看聯(lián)系方式 |
-
2015-09-30
回復(1) |
0
武漢中倍數(shù)泡沫發(fā)生器價格多少錢(PZ-6)
?
-
材料名稱: 中倍數(shù)泡沫發(fā)生器 -
規(guī)格型號: PZ-6 -
材料檔次: 1 -
材料數(shù)量: 5055 -
材料品牌: -
報價地區(qū): 湖北武漢市 -
材料用途: 預算 -
費用說明: 不含運費 ;不含稅費 ;不含采保費 ; -
備注說明:
-
- 2015-05-18 回復(4) | 0 廣州泡沫發(fā)生器價格多少錢(PC16) ?
- 2013-09-13 回復(1) | 0 成都泡沫發(fā)生器價格多少錢(PC4,泡沫混合液供給強) ?
- 2020-07-14 回復(3) | 0 泡沫發(fā)生器價格多少錢(PC8) ?
- 2015-11-02 回復(4) | 0 佛山泡沫發(fā)生器價格多少錢(PC8) ?
- 2015-03-31 回復(4) | 0 上海泡沫發(fā)生器價格多少錢(PC8) ?
- 2015-11-22 回復(4) | 0 佛山泡沫發(fā)生器價格多少錢(PC24) ?
- 2015-09-24 回復(4) | 0 上海泡沫發(fā)生器價格多少錢(PC24) ?
-
低倍數(shù)泡沫發(fā)生器
材料查價問題
國標智能分類,低倍數(shù)泡沫發(fā)生器市場價、信息價、參考價、行情趨勢、供應商報價應有盡有。
-
低倍數(shù)泡沫發(fā)生器
材料詢價問題
詢價圈大量專業(yè)低倍數(shù)泡沫發(fā)生器材料工程師團隊,即時為您解答低倍數(shù)泡沫發(fā)生器相關詢價問題,讓您省時又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲存與安全問題
大數(shù)據(jù)、云存儲、云管理、云安全技術,完美解決信息被盜、商機外漏等風險。時時護航低倍數(shù)泡沫發(fā)生器相關材價數(shù)據(jù)儲存及安全問題。
-
企業(yè)
成本控制問題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風險以及相關低倍數(shù)泡沫發(fā)生器材價數(shù)據(jù)等成本問題。