名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潛水排污泵自藕裝置 | 200-280-50-90吸入口直徑(mm):200;揚(yáng)程H(m):50;排出口直徑(mm):200;流量(m3/h):280;電動(dòng)機(jī)功率P(kw):90;轉(zhuǎn)速(r/min):1450; | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天門(mén)泵業(yè) | 武漢 | 湖北省天門(mén)泵業(yè)有限公司 | 2025-05-12 | |
潛水排污泵自藕裝置 | 25-8-22-1.1吸入口直徑(mm):25;揚(yáng)程H(m):22;排出口直徑(mm):25;流量(m3/h):8;電動(dòng)機(jī)功率P(kw):1.1;轉(zhuǎn)速(r/min):2900; | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天門(mén)泵業(yè) | 武漢 | 湖北省天門(mén)泵業(yè)有限公司 | 2025-05-12 | |
潛水排污泵自藕裝置 | 65-27-15-3吸入口直徑(mm):65;揚(yáng)程H(m):15;排出口直徑(mm):65;流量(m3/h):27;電動(dòng)機(jī)功率P(kw):3;轉(zhuǎn)速(r/min):2900; | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天門(mén)泵業(yè) | 武漢 | 湖北省天門(mén)泵業(yè)有限公司 | 2025-05-12 | |
潛水排污泵自藕裝置 | 350-1300-12-75吸入口直徑(mm):350;揚(yáng)程H(m):12;排出口直徑(mm):350;流量(m3/h):1300;電動(dòng)機(jī)功率P(kw):75;轉(zhuǎn)速(r/min):980; | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天門(mén)泵業(yè) | 武漢 | 湖北省天門(mén)泵業(yè)有限公司 | 2025-05-12 | |
潛水排污泵自藕裝置 | 80-40-15-4吸入口直徑(mm):80;揚(yáng)程H(m):15;排出口直徑(mm):80;流量(m3/h):40;電動(dòng)機(jī)功率P(kw):4;轉(zhuǎn)速(r/min):2900; | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天門(mén)泵業(yè) | 武漢 | 湖北省天門(mén)泵業(yè)有限公司 | 2025-05-12 | |
潛水排污泵自藕裝置 | 200-300-7-11吸入口直徑(mm):200;揚(yáng)程H(m):7;排出口直徑(mm):200;流量(m3/h):300;電動(dòng)機(jī)功率P(kw):11;轉(zhuǎn)速(r/min):980; | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天門(mén)泵業(yè) | 武漢 | 湖北省天門(mén)泵業(yè)有限公司 | 2025-05-12 | |
潛水排污泵自藕裝置 | 200-400-7-15吸入口直徑(mm):200;揚(yáng)程H(m):7;排出口直徑(mm):200;流量(m3/h):400;電動(dòng)機(jī)功率P(kw):15;轉(zhuǎn)速(r/min):980; | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天門(mén)泵業(yè) | 武漢 | 湖北省天門(mén)泵業(yè)有限公司 | 2025-05-12 | |
潛水排污泵自藕裝置 | 250-600-30-90吸入口直徑(mm):250;揚(yáng)程H(m):30;排出口直徑(mm):250;流量(m3/h):600;電動(dòng)機(jī)功率P(kw):90;轉(zhuǎn)速(r/min):1450; | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天門(mén)泵業(yè) | 武漢 | 湖北省天門(mén)泵業(yè)有限公司 | 2025-05-12 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
上海通一水泵(集團(tuán))有限公司鄭州辦事處 | 河南 鄭州市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
湖北省天門(mén)泵業(yè)有限公司 | 湖北 天門(mén)市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2015-12-28
回復(fù)(1) |
0
鄭州潛水排污泵自藕裝置價(jià)格多少錢(qián)(80-40-15-4 4)
?
-
材料名稱(chēng): 潛水排污泵自藕裝置 -
規(guī)格型號(hào): 80-40-15-4 40m3/... -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 1 -
材料品牌: 通一 -
報(bào)價(jià)地區(qū): 河南鄭州市 -
材料用途: 預(yù)算 -
費(fèi)用說(shuō)明: 含運(yùn)費(fèi) ;含稅費(fèi) ;不含采保費(fèi) ; -
備注說(shuō)明:
-
- 2015-12-23 回復(fù)(1) | 0 鄭州潛水排污泵自藕裝置價(jià)格多少錢(qián)(100-80-20-7.) ?
- 2015-12-14 回復(fù)(1) | 0 鄭州潛水排污泵自藕裝置價(jià)格多少錢(qián)(80-50-20-5.5) ?
- 2015-11-23 回復(fù)(1) | 0 鄭州潛水排污泵自藕裝置價(jià)格多少錢(qián)(100-100-15-7) ?
- 2015-11-18 回復(fù)(1) | 0 鄭州潛水排污泵自藕裝置價(jià)格多少錢(qián)(65-25-15-2.2) ?
- 2015-10-23 回復(fù)(1) | 0 鄭州潛水排污泵自藕裝置價(jià)格多少錢(qián)(80-43-13-3 4) ?
- 2015-10-20 回復(fù)(1) | 0 鄭州潛水排污泵自藕裝置價(jià)格多少錢(qián)(100-110-10-5) ?
- 2015-10-09 回復(fù)(1) | 0 鄭州潛水排污泵自藕裝置價(jià)格多少錢(qián)(32-12-15-1.1) ?
- 潛水排污泵QW40-15-15-1.5 15m3/h 15m 2900r/min
- 潛水排污泵QW40-15-30-2.2 15m3/h 30m 2900r/min
- 潛水排污泵QW50-20-7-0.75 20m3/h 7m 2900r/min
- 潛水排污泵QW50-20-15-1.5 20m3/h 15m 2900r/min
- 潛水排污泵QW50-15-25-2.2 15m3/h 25m 2900r/min
- 潛水排污泵QW50-18-30-3 18m3/h 30m 2900r/min
- 潛水排污泵QW50-24-20-4 24m3/h 20m 2900r/min
- 潛水排污泵QW50-20-40-7.5 20m3/h 40m 2900r/min
- 潛水排污泵QW65-42-9-2.2 42m3/h 9m 2900r/min
- 潛水排污泵QW65-37-13-3 37m3/h 13m 2900r/min
-
潛水排污泵自藕裝置
材料查價(jià)問(wèn)題
國(guó)標(biāo)智能分類(lèi),潛水排污泵自藕裝置市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
潛水排污泵自藕裝置
材料詢價(jià)問(wèn)題
詢價(jià)圈大量專(zhuān)業(yè)潛水排污泵自藕裝置材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答潛水排污泵自藕裝置相關(guān)詢價(jià)問(wèn)題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問(wèn)題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航潛水排污泵自藕裝置相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問(wèn)題。
-
企業(yè)
成本控制問(wèn)題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)潛水排污泵自藕裝置材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問(wèn)題。