名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸流通風(fēng)機(jī) | 1.名稱:電動(dòng)軸流風(fēng)機(jī)(進(jìn)風(fēng)機(jī))(防爆型) 2.規(guī)格、型號:L=38500 m/h3;H=61.7mmH20;n=1450 轉(zhuǎn)/分;P=7. | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 九洲普惠 | 佛山 | 佛山市昊風(fēng)機(jī)電有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸流通風(fēng)機(jī) | 1.名稱:電動(dòng)軸流風(fēng)機(jī)(排風(fēng)機(jī))(防爆型) 2.規(guī)格、型號:L=39000m/h3;H=65.3mmH2O;n=1450轉(zhuǎn)/分;P=7.5k | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 九洲普惠 | 佛山 | 佛山市昊風(fēng)機(jī)電有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸流通風(fēng)機(jī) | 1.名稱:防爆軸流通風(fēng)機(jī)GP30002.規(guī)格:風(fēng)量(m3/h)3000;全壓(Pa)126;靜壓10 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳綠導(dǎo)風(fēng)通風(fēng)系統(tǒng)有限公司 | 2025-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸流通風(fēng)機(jī) | 4-68A品種:離心式通風(fēng)機(jī);風(fēng)量(m3/h):1131-2262;功率(kW):1.1;機(jī)號:2.8A;電機(jī)位數(shù):2; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 青福 | 上海 | 上海青福機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸流通風(fēng)機(jī) | 4-68A品種:離心式通風(fēng)機(jī);風(fēng)量(m3/h):1992-3641;功率(kW):0.75;機(jī)號:4A;電機(jī)位數(shù):4; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 青福 | 上海 | 上海青福機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸流通風(fēng)機(jī) | T35型品種:離心式通風(fēng)機(jī);轉(zhuǎn)速(r/min):2800;功率(kW):1.1;全壓(Pa):305;機(jī)號(No.):4A;電壓(V):380;流量(m3/h):6999; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | JIUFU | 上海 | 上海玖富環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸流通風(fēng)機(jī) | T35型品種:離心式通風(fēng)機(jī);轉(zhuǎn)速(r/min):1400;功率(kW):0.75;全壓(Pa):163;機(jī)號(No.):5.6A;電壓(V):380;流量(m3/h):10168; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | JIUFU | 上海 | 軸流通風(fēng)機(jī) | T35型品種:離心式通風(fēng)機(jī);轉(zhuǎn)速(r/min):1400;功率(kW):1.1;全壓(Pa):206;機(jī)號(No.):5.6A;電壓(V):380;流量(m3/h):12239; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | JIUFU | 上海 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多(A式)軸流通風(fēng)機(jī)價(jià)格信息»(A式)軸流通風(fēng)機(jī)價(jià)格相關(guān)推薦:
通風(fēng)機(jī)價(jià)格
通風(fēng)空調(diào)設(shè)備價(jià)格
混流風(fēng)機(jī)價(jià)格
臥式暗裝管道機(jī)價(jià)格
通風(fēng)機(jī)價(jià)格
雙速消防排風(fēng)柜價(jià)格
風(fēng)柜價(jià)格
鍋爐離心引風(fēng)機(jī)價(jià)格
鍋爐引風(fēng)機(jī)價(jià)格
雙進(jìn)風(fēng)離心通風(fēng)機(jī)價(jià)格
管道軸流式通風(fēng)機(jī)價(jià)格
黃油座價(jià)格
芝麻白火燒面花崗石側(cè)石價(jià)格
荔枝面深灰麻花崗巖價(jià)格
深灰麻火燒面花崗石踢面價(jià)格
芝麻白荔枝面花崗石臺(tái)階踏面價(jià)格
芝麻白荔枝面花崗巖臺(tái)階踏面價(jià)格
白麻燒面花崗石價(jià)格
芝麻白光面花崗巖價(jià)格
芝麻白光面花崗石價(jià)格
深灰麻光面花崗巖價(jià)格
芝麻白荔枝面花崗巖壓頂價(jià)格
芝麻白荔枝面花崗巖石材裝飾線價(jià)格
中國黑光面花崗石凹線腳石材裝飾線價(jià)格
中國黑光面花崗巖石材裝飾線價(jià)格
"高壓危險(xiǎn)"警示牌價(jià)格
"電房門前禁止堆放"警示牌價(jià)格
手機(jī)版訪問:(A式)軸流通風(fēng)機(jī)價(jià)格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |