名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減壓穩(wěn)壓消火栓 | SNW65-I | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設(shè)備有限公司 | 2025-04-28 | |
減壓穩(wěn)壓消火栓 | SNW65-III | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設(shè)備有限公司 | 2025-04-28 | |
旋轉(zhuǎn)型減壓穩(wěn)壓消火栓 | SNZW65-III | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設(shè)備有限公司 | 2025-04-28 | |
旋轉(zhuǎn)型減壓穩(wěn)壓消火栓 | SNZW65-I | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設(shè)備有限公司 | 2025-04-28 | |
消火栓穩(wěn)壓設(shè)備 | W1.5/0.30-L0.6 304不銹鋼葉輪、軸,提供身份識(shí)別S標(biāo),AB簽,檢測(cè)報(bào)告. | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 上海成峰 | 南京 | 上海成峰流體設(shè)備有限公司(南京市廠商期刊) | 2025-04-28 | |
消火栓穩(wěn)壓設(shè)備 | 穩(wěn)壓泵 Q=5L/S H=30m N=2.2kW | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瑞洪 | 東莞 | 江西新瑞洪泵業(yè)有限公司東莞辦事處 | 2025-04-28 | |
消火栓穩(wěn)壓設(shè)備 | Q=1.5L/s H=45m N=1.50kwXW(L)-II-1.5-45-ADL 含穩(wěn)壓泵2臺(tái)(一用一備) 配套控制柜及氣壓罐(SQL8 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 威海 | 山東雙輪股份有限公司 | 2025-04-28 | ||
消火栓穩(wěn)壓設(shè)備 | W1.5/0.30-L0.6 304不銹鋼葉輪、軸,提供身份識(shí)別S標(biāo),AB簽,檢測(cè)報(bào)告. | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 上海成峰 | 南京 | 上海成峰流體設(shè)備有限公司(南京市廠商期刊) | 2025-04-28 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
革德環(huán)??萍?上海)有限公司 | 上海 上海市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
山東雙輪股份有限公司 | 山東 威海市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2019-01-10
回復(fù)(1) |
0
屋頂消火栓穩(wěn)壓設(shè)備價(jià)格多少錢(qián)(1.名稱:屋頂消火栓穩(wěn)壓)
?
-
材料名稱: 屋頂消火栓穩(wěn)壓設(shè)備 -
規(guī)格型號(hào): 1.名稱:屋頂消火栓穩(wěn)壓設(shè)備2.... -
材料檔次: 4 -
材料數(shù)量: 1 -
材料品牌: -
報(bào)價(jià)地區(qū): 全國(guó) -
材料用途: -
費(fèi)用說(shuō)明: 含運(yùn)費(fèi) ;含稅費(fèi) ; ; -
備注說(shuō)明: 消防水系統(tǒng)
-
- 2018-04-11 回復(fù)(1) | 0 消火栓穩(wěn)壓設(shè)備價(jià)格多少錢(qián)(消火栓穩(wěn)壓設(shè)備 ZW(L) ?
- 2025-04-01 回復(fù)(3) | 0 消火栓穩(wěn)壓設(shè)備價(jià)格多少錢(qián)(穩(wěn)壓泵1.5KW,一用一) ?
- 2024-12-09 回復(fù)(1) | 0 消火栓穩(wěn)壓設(shè)備價(jià)格多少錢(qián)(成套設(shè)備包含:消火栓穩(wěn)壓) ?
- 2024-11-29 回復(fù)(3) | 0 消火栓穩(wěn)壓設(shè)備價(jià)格多少錢(qián)(XW(L)-Ⅰ-1.0-) ?
- 2023-11-15 回復(fù)(3) | 0 消火栓穩(wěn)壓設(shè)備價(jià)格多少錢(qián)(型號(hào):XW(L)-1.0) ?
- 2023-08-23 回復(fù)(3) | 0 屋頂消火栓穩(wěn)壓設(shè)備價(jià)格多少錢(qián)(供水參數(shù)Q=15L/s ) ?
- 2023-06-12 回復(fù)(3) | 0 消火栓穩(wěn)壓設(shè)備價(jià)格多少錢(qián)(見(jiàn)圖紙) ?
- 潛污泵品種:潛水排污泵;流量Q(m3/h):144;揚(yáng)程H(m):15;電動(dòng)機(jī)功率(kw):4;類型:立式;
- 潛水泵品種:潛水泵;流量Q(m3/h):54;揚(yáng)程H(m):20;電動(dòng)機(jī)功率(kw):2.2;類型:立式;說(shuō)明:含控制柜;
- 室內(nèi)噴淋泵品種:消防泵;流量Q(m3/h):108;揚(yáng)程H(m):10.7;電動(dòng)機(jī)功率(kw):55;類型:立式;型號(hào):XBD-10.7/30-125
- 室內(nèi)消火栓泵品種:消防泵;流量Q(m3/h):144;揚(yáng)程H(m):11;電動(dòng)機(jī)功率(kw):75;類型:立式;型號(hào):XBD-11.0/4-200L;
- 噴淋穩(wěn)壓設(shè)備品種:消防增壓穩(wěn)壓設(shè)備;流量/供水量(m3/h):3.6;主泵揚(yáng)程H(m):9;主泵功率(kW):2.2;設(shè)備型號(hào):WXQG-0.9/1.0
- 室外消火栓泵品種:消防泵;流量Q(m3/h):144;揚(yáng)程H(m):3.5;電動(dòng)機(jī)功率(kw):22;類型:立式;型號(hào):XBD-3.5/25-100L;
- 消火栓穩(wěn)壓設(shè)備品種:消防增壓穩(wěn)壓設(shè)備;流量/供水量(m3/h):3.6;主泵揚(yáng)程H(m):9;主泵功率(kW):2.2;設(shè)備型號(hào):WXQG-0.9/1.0
- 控制柜
- 控制柜
- 潛污泵JYWQ65-25-13-1400-2.2 Q=25m3/h H=13m P=2.2Kw
-
消火栓穩(wěn)壓設(shè)備
材料查價(jià)問(wèn)題
國(guó)標(biāo)智能分類,消火栓穩(wěn)壓設(shè)備市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
消火栓穩(wěn)壓設(shè)備
材料詢價(jià)問(wèn)題
詢價(jià)圈大量專業(yè)消火栓穩(wěn)壓設(shè)備材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答消火栓穩(wěn)壓設(shè)備相關(guān)詢價(jià)問(wèn)題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問(wèn)題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航消火栓穩(wěn)壓設(shè)備相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問(wèn)題。
-
企業(yè)
成本控制問(wèn)題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)消火栓穩(wěn)壓設(shè)備材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問(wèn)題。