名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混凝土起砂處理劑 | 20kg/50kg規(guī)格包裝 功能:環(huán)保無毒 防止起砂 高強高硬 耐磨抗?jié)B 防塵防潮 施工簡便 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 金砼寶 | 全 | 廣州市砼寶科技有限公司 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPS-201普通瀝青基層處理劑 | 基層處理劑BPS-201-40 B Q/SY YHF 0003 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 東方雨虹 | 深 | 深圳東方雨虹防水工程有限公司 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPS-202普通瀝青基層處理劑 | 基層處理劑BPS-202-50 WB Q/SY YHF 0003 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 東方雨虹 | 深 | 深圳東方雨虹防水工程有限公司 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACW-151水性瀝青基層處理劑 | W B 50kg/桶 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 亞士 | 上海 | 亞士創(chuàng)能科技(上海)股份有限公司 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GES-M1聚氨酯專用基層處理劑 | GES-M1 聚氨酯涂料專用耐水型基層處理劑 Q/SY YHF 0185-2021 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 東方雨虹 | 深 | 深圳東方雨虹防水工程有限公司 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPS-208雙組分水性聚合物基層處理劑 | BPS208 EPP雙組分水性環(huán)氧基層處理劑Q/SY YHF 0156 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 東方雨虹 | 深 | 深圳東方雨虹防水工程有限公司 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBR300瀝青基防水卷材用基層處理劑 | 厚度(mm)W型;規(guī)格:50kg/桶;執(zhí)行標準:JC/T 1069-2008 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 凱倫 | 全 | 江蘇凱倫建材股份有限公司 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污水處理添加劑(專用菌劑)公斤 | 公斤 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 克萊爾 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多基底處理劑價格信息»基底處理劑價格相關(guān)推薦:
膠黏劑價格
油品、化工原料及膠粘材料價格
聚苯顆粒專用界面劑價格
801膠價格
混凝土界面劑價格
膠黏劑價格
界面劑價格
卵石5∽80mm價格
軟式透水管Ф80價格
肥料有機價格
立柱價格
復(fù)合肥價格
噴播保水劑價格
噴播粘結(jié)劑價格
無紡布價格
無機肥價格
有機肥價格
農(nóng)藥價格
涂劑價格
土工布250g價格
密封圈Ф1400×20價格
密封圈Ф1500×30價格
混凝土C10價格
密封圈Ф2000×30價格
密封圈Ф2600×30價格
膠圈Ф2600價格
膠圈Ф2800價格
手機版訪問:基底處理劑價格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |