名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二點(diǎn)鎖型50系列電泳銀白平開(kāi)窗 | 壁厚1.2-1.4 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南亞 | 陽(yáng)江 | 陽(yáng)江市樂(lè)泉裝飾材料有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70系列電泳銀白平開(kāi)窗 | 壁厚1.8-2.0 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 陽(yáng)江 | 陽(yáng)江市樂(lè)泉裝飾材料有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70系列電泳香檳色平開(kāi)門 | 壁厚1.8-2.0 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南亞 | 陽(yáng)江 | 陽(yáng)江市樂(lè)泉裝飾材料有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70系列電泳香檳色平開(kāi)門 | 壁厚1.8-2.0 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 陽(yáng)江 | 陽(yáng)江市樂(lè)泉裝飾材料有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電泳內(nèi)圓 | 說(shuō)明:陰角圓弧; | 支 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天加 | 武漢 | 武漢天加凈化科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電泳木紋 | 品種:通用型材;型號(hào):鋁合金立柱(明框);工藝:電泳涂裝;規(guī)格(mm):1.4; | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 偉昌 | 海南升信建筑工程有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀白內(nèi)圓 | 說(shuō)明:陰角圓弧; | 支 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天加 | 武漢 | 武漢天加凈化科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝基珠光銀白 | 品種:木器面漆;型號(hào):NZG001-NZG003;容量:0.8kg; | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三聯(lián) | 武漢 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多電泳銀白價(jià)格信息»電泳銀白價(jià)格相關(guān)推薦:
鋁合金T形價(jià)格
塑鋼型材價(jià)格
鋁合金型材價(jià)格
噴涂門窗料價(jià)格
鋁合金幕墻型材價(jià)格
電泳噴砂銀白價(jià)格
電泳古銅價(jià)格
電泳鈦金價(jià)格
電泳黑色價(jià)格
常規(guī)色粉末噴涂?jī)r(jià)格
紅色、銀粉、低光粉末噴涂?jī)r(jià)格
噴涂木紋價(jià)格
康樹(shù)實(shí)木地板價(jià)格
黑胡桃門邊線價(jià)格
黑胡桃平板價(jià)格
黑胡桃正半圓價(jià)格
黑胡桃方料價(jià)格
黑胡桃擋門線價(jià)格
聚合物內(nèi)保溫砂漿價(jià)格
膠粉聚苯黒漿料價(jià)格
聚合物改性防水抗裂砂漿價(jià)格
建筑用界面砂漿價(jià)格
聚合物改性粘結(jié)砂漿價(jià)格
聚合物改性抹面砂漿價(jià)格
聚合物硅澡土保溫漿料價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):電泳銀白價(jià)格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |