名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木質防火門(甲級) | 1021 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 和樂 | 上 | 成都市和樂門業(yè)有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超大尺寸防火門(甲級) | 1021 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 和樂 | 貴 | 成都市和樂門業(yè)有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼質防火門(甲級) | 1021 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 和樂 | 上 | 成都市和樂門業(yè)有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼木質防火門(甲級) | 1021 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 和樂 | 上 | 成都市和樂門業(yè)有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲級防火門 | 1、門代號及洞口尺寸:甲級防火門 2、門框、扇材質:鋼質,熱轉印工藝,木紋參照WD-05 3、含閉門 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳恒昌達實業(yè)有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲級防火門 | 1、門代號及洞口尺寸:甲級防火門 2、門框、扇材質:鋼質,熱轉印工藝,木紋參照WD-05 3、含閉門 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳龍電科技實業(yè)有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質甲級防火門 | 防火鎖 寬度:1300 高度:2100 面積:2.73 門框厚度:120 門扇厚度:50 門體價:2048 門扇樣式:防火玻 玻璃/百葉:2 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 金華 | 浙江加匯門業(yè)有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲級防火門 | 五金描述:防火鎖;內部填充:氧化鎂;品種:鋼木防火門;材質:冷板;表面處理:高光漆;規(guī)格(mm):950×2050;門扇厚度(mm):52;防火等級:甲級 | 樘 | 查看價格 | 查看價格 | 盼盼 | 青島 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多設備間、管道井甲級防火門價格信息»設備間、管道井甲級防火門價格相關推薦:
普級三合板防盜門價格
二合一、二夾板防盜門價格
鋼防盜門價格
多功能三夾板防盜門價格
自行車車庫門價格
設備間、管道井乙級防火門價格
APU-601脂肪族聚氨脂面層涂料價格
ARC-071SBS改性瀝青化學阻根卷材價格
HCA-102丙烯酸層面防水涂料價格
PMC-421防水灰漿(剛性)價格
PMC-426雙足分聚合物水泥防水砂漿價格
PUP-262聚氨脂底涂價格
PUP-263基層修補膩子價格
PUP-265基層修補環(huán)氧砂漿價格
RX-100防水灰漿(柔性)價格
SPU-301單組份純聚氨脂價格
SPU-311(911)雙組份純聚氨脂價格
SPU-321聚氨脂建筑密封膏價格
SPU-322聚氨脂道橋密封膏價格
SPU-361高強聚氨脂防水涂料價格
90°無縫壓制彎頭(剛)價格
PE100注塑承插正三通價格
國際圓封頭價格
壓制彎頭(剛)價格
直埋式不銹鋼補償器價格
手機版訪問:設備間、管道井甲級防火門價格
|