名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定風(fēng)量閥 | YA-CAVF | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山建藝 | 全 | 佛山市建藝通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手動風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | YA-VALVE | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山建藝 | 全 | 佛山市建藝通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)量止回閥 | YA-NRD | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山建藝 | 全 | 佛山市建藝通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方形定風(fēng)量閥 | 400*400 風(fēng)量2100m3/h | 個 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 舜風(fēng) | 南寧 | 上虞市制冷通風(fēng)設(shè)備成套有限公司廣西辦事處 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變風(fēng)量閥 | 傳動方式:電動;品種:風(fēng)量調(diào)節(jié)閥;形狀:矩形;材質(zhì):鍍鋅鋼板;規(guī)格:直徑/長×寬(mm):400×400; | 只 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 威士文 | 北京 | 北京億興杰森信息技術(shù)有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變風(fēng)量閥 | 變風(fēng)量閥200×200,加反應(yīng)時間3.5s | 個 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市凡達(dá)森機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變風(fēng)量閥 | 300×200,流量范圍:0-2232m3/hBACnet協(xié)議 3UI 2BO含閥和執(zhí)行器 | 個 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 江森閥門 | 上海 | 變風(fēng)量閥 | 400×300,流量范圍:0-4428m3/hBACnet協(xié)議 3UI 2BO含閥和執(zhí)行器 | 個 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 江森閥門 | 上海 |
更多》
材價(jià)互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多方形風(fēng)量閥價(jià)格信息»方形風(fēng)量閥價(jià)格相關(guān)推薦:
矩形防火閥價(jià)格
圓形排煙防火閥價(jià)格
矩形排煙防火閥價(jià)格
電動排煙防火閥價(jià)格
風(fēng)道調(diào)節(jié)閥價(jià)格
碎石石渣價(jià)格
禹昌豪適擠塑板價(jià)格
矩形風(fēng)量閥價(jià)格
無機(jī)復(fù)合防水材料價(jià)格
聚苯顆粒保潔隔熱板價(jià)格
鋼質(zhì)線盒價(jià)格
城市幻彩燈價(jià)格
LED球型像素?zé)魞r(jià)格
方型埋地?zé)魞r(jià)格
星光燈價(jià)格
光帶燈價(jià)格
高效減水劑F價(jià)格
燈泡控制器價(jià)格
防水埋地?zé)魞r(jià)格
重蟻木(紫檀)實(shí)木地板價(jià)格
防水草坪燈價(jià)格
彩鹵投光燈價(jià)格
香脂木豆(紅檀香)木地板價(jià)格
點(diǎn)光纖價(jià)格
阿那豆(黑胡桃)木地板價(jià)格
手機(jī)版訪問:方形風(fēng)量閥價(jià)格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |