名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綠化智能灌溉系統(tǒng) | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 微雨 | 廣州 | 廣州微雨灌溉技術(shù)有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海綿型屋頂綠化種植容器 | Ⅰ型、500×500×150mm 、容器底盒68;容器蓋板20 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠粵 | 全 | 深圳市綠粵生態(tài)科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海綿型屋頂綠化種植容器 | Ⅲ型、600×600×90mm 、容器底盒70;容器蓋板30 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠粵 | 全 | 深圳市綠粵生態(tài)科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海綿型屋頂綠化種植容器 | Ⅱ型、500×500×90mm 、容器底盒55;容器蓋板20 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠粵 | 全 | 深圳市綠粵生態(tài)科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠化磚系列綠色植草磚 | 250×250×80 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廈門 | 綠化磚系列黃色植草磚 | 250×250×80 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廈門 | 廈門固澤環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠化磚(植草磚) | 300×300×80mm 原色機(jī)壓 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 江門 | 江門市輪發(fā)水泥構(gòu)件制品廠有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠化磚系列紅色植草磚 | 250×250×80 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廈門 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多四方綠化磚價(jià)格信息»四方綠化磚價(jià)格相關(guān)推薦:
砼多孔非承重磚(4孔)價(jià)格
八字型植草磚價(jià)格
彩色草坪磚價(jià)格
預(yù)制混凝土道板價(jià)格
九格磚價(jià)格
六孔植草磚價(jià)格
鋁塑板(鋁厚0.12)(聚酯)價(jià)格
鋁塑板(鋁厚0.15)(聚酯)價(jià)格
鋁塑板(鋁厚0.21)(聚酯)價(jià)格
鋁塑板(鋁厚0.4)(聚酯)價(jià)格
鋁塑板(鋁厚0.4)(氟碳)價(jià)格
鋁塑板(鋁厚0.5)(氟碳)價(jià)格
鋁塑板(鋁厚0.18)(聚酯)價(jià)格
鋁塑板(鋁厚0.21)(氟碳)價(jià)格
卡布隆陽光板價(jià)格
拋光磚?;瘍r(jià)格
拋光梯級磚價(jià)格
拋光梯級磚樓板價(jià)格
拋光直角腳線價(jià)格
廣場磚系列價(jià)格
拋光磚(A類別)價(jià)格
瓷片(A類別)價(jià)格
瓷片(B類別)價(jià)格
瓷片花片(A類別)價(jià)格
瓷片花片(B類別)價(jià)格
手機(jī)版訪問:四方綠化磚價(jià)格
? 2006- www.itsallaboutlocation.com |